| 基本項目 | 型式 | KWL06030-C1-PAP |
|---|---|---|
| CAD | ||
| RoHS対応 | ○ | |
| 基本规格Ⅰ | 滑台面尺寸 | 60×60mm |
| 移动量[mm] | 30 | |
| 耐负载[kgf] | 7 | |
| 耐负载[N] | 68.6 | |
| 进给丝杠(滚珠丝杠) φ直径 -导程[mm] | φ8导程1 | |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | |
| 主材质 | 不锈钢-无电解镀镍处理 | |
| 基本规格Ⅱ | 盖板 | 有 |
| 原点传感器选配件 | 无 | |
| 【控制器】 DS102/DS112 | 不支持 | |
| 马达选配 | 步进电机 (α步进_□28mm) (ARM24SAK) 直流电源输入规格 | |
| 配件电缆 | α步进用电缆 | |
| 润滑脂更换 | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | |
| 最大速度 [mm/sec] | 40 | |
| 分辨率 | 1 μm(设置 1000P/R 时) | |
| 停止精度 | 单轴精度规格 单向定位精度 [μm以内] | 5 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | |
| 单轴精度规格 空转 [μm以内] | 1 | |
| 移动精度 | 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 3 |
| 单轴精度规格 上下摆动[″以内] | 20 | |
| 单轴精度规格 左右摇动[″以内] | 15 | |
| 公差 | 垂直度(全行程) [μm以内] | 15 μm以内 全行程 (XY) |
| 单轴精度规格 反冲间隙[μm以内] | 1 | |
| 传感器 | 限位传感器 | 有 |
| 原点传感器 | - (可用原点传感器选配件安装) | |
| 接近原点传感器 | - | |
| 重量 | 自重[kg] | 4.86 |
| 附件 | 内六角螺栓 | M4-14[8个] |















