共检索到10件商品
| 产品图片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面XYZ轴 交叉滚柱导轨 □25mm:B76-25 | 水平面薄型XYZ轴 交叉滚柱导轨 □40mm:B72-40 | 水平面XYZ轴 交叉滚柱导轨 □40mm:B76-40 |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
| 滑台面尺寸 | 25×25mm | 40×40mm | 40×40mm |
| 移动量[mm] | X:6.4 Y:6.4 Z:4 | X:13 Y:13 Z:6 | X:13 Y:13 Z:6 |
| 耐负载[kgf] | 0.5 | 0.8 | 1 |
| 本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
| 主材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 产品图片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面薄型XYZ轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B72-60 | 水平面XYZ轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B76-60 | 水平面薄型XYZ轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B72-80 |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
| 滑台面尺寸 | 60×60mm | 60×60mm | 80×80mm |
| 移动量[mm] | X:13 Y:13 Z:6 | X:13 Y:13 Z:6 | X:25 Y:25 Z:10 |
| 耐负载[kgf] | 2 | 2 | 2.8 |
| 本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
| 主材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 产品图片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面XYZ轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B76-80 | 水平面XYZ轴 燕尾形 复合 □25mm - 齿轮齿条 - 进给螺丝 | 水平面XYZ轴 燕尾形 复合 □40mm - 齿轮齿条 - 进给螺丝 |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 |
| 滑台面尺寸 | 80×80mm | 25×25mm | 40×40mm |
| 移动量[mm] | X:25 Y:25 Z:10 | X:10 Y:10 Z:10 | X:14 Y:14 Z:10 |
| 耐负载[kgf] | 3 | 1 | 1 |
| 本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
| 主材质 | 铝 | 黄铜 | 黄铜 |
| 产品图片 | |
|---|---|
| 系列名称 | 水平面XYZ轴 燕尾形 复合 □60mm - 齿轮齿条 - 进给螺丝 |
| 导轨 | 燕尾形 |
| 滑台面尺寸 | 60×60mm |
| 移动量[mm] | X:18 Y:18 Z:20X:18 Y:20 Z:26 |
| 耐负载[kgf] | 1~1.5 |
| 本体颜色 | 黑 |
| 主材质 | 黄铜(XY轴)/铝(Z轴)黄銅(X軸)/アルミ(YZ軸) |
共检索到10件商品
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面XYZ轴 交叉滚柱导轨 □25mm:B76-25 | 水平面薄型XYZ轴 交叉滚柱导轨 □40mm:B72-40 |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
| 滑台面尺寸 | 25×25mm | 40×40mm |
| 移动量[mm] | X:6.4 Y:6.4 Z:4 | X:13 Y:13 Z:6 |
| 耐负载[kgf] | 0.5 | 0.8 |
| 本体颜色 | 黑 | 黑 |
| 主材质 | 铝 | 铝 |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面XYZ轴 交叉滚柱导轨 □40mm:B76-40 | 水平面薄型XYZ轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B72-60 |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
| 滑台面尺寸 | 40×40mm | 60×60mm |
| 移动量[mm] | X:13 Y:13 Z:6 | X:13 Y:13 Z:6 |
| 耐负载[kgf] | 1 | 2 |
| 本体颜色 | 黑 | 黑 |
| 主材质 | 铝 | 铝 |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面XYZ轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B76-60 | 水平面薄型XYZ轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B72-80 |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
| 滑台面尺寸 | 60×60mm | 80×80mm |
| 移动量[mm] | X:13 Y:13 Z:6 | X:25 Y:25 Z:10 |
| 耐负载[kgf] | 2 | 2.8 |
| 本体颜色 | 黑 | 黑 |
| 主材质 | 铝 | 铝 |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面XYZ轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B76-80 | 水平面XYZ轴 燕尾形 复合 □25mm - 齿轮齿条 - 进给螺丝 |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | 燕尾形 |
| 滑台面尺寸 | 80×80mm | 25×25mm |
| 移动量[mm] | X:25 Y:25 Z:10 | X:10 Y:10 Z:10 |
| 耐负载[kgf] | 3 | 1 |
| 本体颜色 | 黑 | 黑 |
| 主材质 | 铝 | 黄铜 |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面XYZ轴 燕尾形 复合 □40mm - 齿轮齿条 - 进给螺丝 | 水平面XYZ轴 燕尾形 复合 □60mm - 齿轮齿条 - 进给螺丝 |
| 导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 |
| 滑台面尺寸 | 40×40mm | 60×60mm |
| 移动量[mm] | X:14 Y:14 Z:10 | X:18 Y:18 Z:20X:18 Y:20 Z:26 |
| 耐负载[kgf] | 1 | 1~1.5 |
| 本体颜色 | 黑 | 黑 |
| 主材质 | 黄铜 | 黄铜(XY轴)/铝(Z轴)黄銅(X軸)/アルミ(YZ軸) |



















