共检索到11件商品
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | 旋转 滚珠丝杆式 :KRB04017C | 旋转 滚珠丝杆式 :KRB06011C | 旋转 蜗轮式 :KRW04360 |
滑台面尺寸[φmm] | φ40mm | φ60mm | φ39mm |
移动量 | ±8.5° | ±5.5° | 360° |
耐负载[kgf] | 4 | 6 | 3 |
移动机构 | 滚珠丝杆 φ6导程1 | 滚珠丝杆 φ6导程1 | 蜗轮 |
主材质 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 |
马达选配 | 5相步进马达 | 5相步进马达 | 5相步进马达 |
最大速度 [°/sec] | 102 | 64 | 30 |
重复定位精度 [±°以内] | 0.003 | 0.003 | 0.01 |
偏心量[μm以内] | 无规定 | 无规定 | 5 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | 旋转 蜗轮式 :KRE04360 | 旋转 蜗轮式 :KRW06360C | 旋转 蜗轮式 :KRW06360C-Z |
滑台面尺寸[φmm] | φ39mm | φ59mm | φ59mm |
移动量 | 360° | 360° | 360° |
耐负载[kgf] | 3 | 3 | 1 |
移动机构 | 蜗轮 | 蜗轮 | 蜗轮 |
主材质 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 |
马达选配 | 5相步进马达 | 5相步进马达 | 5相步进马达 |
最大速度 [°/sec] | 40 | 20 | 20 |
重复定位精度 [±°以内] | 0.05 | 0.01 | 0.01 (单轴精度规格) |
偏心量[μm以内] | 无规定 | 5 | 5<br>(单轴精度规格) |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | 旋转 蜗轮式 :KRE06360 | 旋转 蜗轮式 :KRW08360G | 旋转 蜗轮式 :KRW10360C |
滑台面尺寸[φmm] | φ60mm | φ75mm | φ100mm |
移动量 | 360° | 360° | 360° |
耐负载[kgf] | 3 | 10 | 15 |
移动机构 | 蜗轮 | 蜗轮 | 蜗轮 |
主材质 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 |
马达选配 | 5相步进马达 | 5相步进马达 | 5相步进马达 |
最大速度 [°/sec] | 30 | 25 | 20 |
重复定位精度 [±°以内] | 0.05 | 0.005 | 0.005 |
偏心量[μm以内] | 无规定 | 5 | 5 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | 旋转 蜗轮式 :KS402-180C | 旋转 直接驱动 :KS451-40 |
滑台面尺寸[φmm] | φ180mm | φ39mm |
移动量 | 360° | 360° |
耐负载[kgf] | 30 | 1 |
移动机构 | 蜗轮 | 直接驱动马达 |
主材质 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 |
马达选配 | 5相步进马达 | 5相步进马达 |
最大速度 [°/sec] | 20 | 72 |
重复定位精度 [±°以内] | 0.005 | 无规定 |
偏心量[μm以内] | 5 | 无规定 |
共检索到11件商品
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | 旋转 滚珠丝杆式 :KRB04017C | 旋转 滚珠丝杆式 :KRB06011C |
滑台面尺寸[φmm] | φ40mm | φ60mm |
移动量 | ±8.5° | ±5.5° |
耐负载[kgf] | 4 | 6 |
移动机构 | 滚珠丝杆 φ6导程1 | 滚珠丝杆 φ6导程1 |
主材质 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 |
马达选配 | 5相步进马达 | 5相步进马达 |
最大速度 [°/sec] | 102 | 64 |
重复定位精度 [±°以内] | 0.003 | 0.003 |
偏心量[μm以内] | 无规定 | 无规定 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | 旋转 蜗轮式 :KRW04360 | 旋转 蜗轮式 :KRE04360 |
滑台面尺寸[φmm] | φ39mm | φ39mm |
移动量 | 360° | 360° |
耐负载[kgf] | 3 | 3 |
移动机构 | 蜗轮 | 蜗轮 |
主材质 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 |
马达选配 | 5相步进马达 | 5相步进马达 |
最大速度 [°/sec] | 30 | 40 |
重复定位精度 [±°以内] | 0.01 | 0.05 |
偏心量[μm以内] | 5 | 无规定 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | 旋转 蜗轮式 :KRW06360C | 旋转 蜗轮式 :KRW06360C-Z |
滑台面尺寸[φmm] | φ59mm | φ59mm |
移动量 | 360° | 360° |
耐负载[kgf] | 3 | 1 |
移动机构 | 蜗轮 | 蜗轮 |
主材质 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 |
马达选配 | 5相步进马达 | 5相步进马达 |
最大速度 [°/sec] | 20 | 20 |
重复定位精度 [±°以内] | 0.01 | 0.01 (单轴精度规格) |
偏心量[μm以内] | 5 | 5<br>(单轴精度规格) |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | 旋转 蜗轮式 :KRE06360 | 旋转 蜗轮式 :KRW08360G |
滑台面尺寸[φmm] | φ60mm | φ75mm |
移动量 | 360° | 360° |
耐负载[kgf] | 3 | 10 |
移动机构 | 蜗轮 | 蜗轮 |
主材质 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 |
马达选配 | 5相步进马达 | 5相步进马达 |
最大速度 [°/sec] | 30 | 25 |
重复定位精度 [±°以内] | 0.05 | 0.005 |
偏心量[μm以内] | 无规定 | 5 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | 旋转 蜗轮式 :KRW10360C | 旋转 蜗轮式 :KS402-180C |
滑台面尺寸[φmm] | φ100mm | φ180mm |
移动量 | 360° | 360° |
耐负载[kgf] | 15 | 30 |
移动机构 | 蜗轮 | 蜗轮 |
主材质 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 |
马达选配 | 5相步进马达 | 5相步进马达 |
最大速度 [°/sec] | 20 | 20 |
重复定位精度 [±°以内] | 0.005 | 0.005 |
偏心量[μm以内] | 5 | 5 |
产品图片 | |
---|---|
系列名称 | 旋转 直接驱动 :KS451-40 |
滑台面尺寸[φmm] | φ39mm |
移动量 | 360° |
耐负载[kgf] | 1 |
移动机构 | 直接驱动马达 |
主材质 | 铝-黑阳极氧化处理 |
马达选配 | 5相步进马达 |
最大速度 [°/sec] | 72 |
重复定位精度 [±°以内] | 无规定 |
偏心量[μm以内] | 无规定 |