共检索到6件商品
| 产品图片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名称 | New!【升级品】 无马达旋转 滚珠丝杆式 :KRB04017V | New!【升级品】 无马达旋转 滚珠丝杆式 :KRB06011V | 无马达旋转 蜗轮式 :KRW04360V |
| 滑台面尺寸 | φ40mm | φ60mm□60mm | 40×40mmφ39mm |
| 移动量 | ±8.5° | ±5.5° | 360° |
| 耐负载[kgf] | 4 | 6 | 3 |
| 移动机构 | 滚珠丝杆 φ6导程1 | 滚珠丝杆 φ6导程1 | 蜗轮 |
| 最大速度 [°/sec]※标准马达Spec | 101.5 | 63.8 | 30[5kHz] |
| 产品图片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 无马达旋转 蜗轮式 :KRW06360V | 【预计结束生产】无马达旋转 滚珠丝杆式 :KRB04017V | 【预计结束生产】无马达旋转 滚珠丝杆式 :KRB06011V |
| 滑台面尺寸 | 60×60mmφ59mm | φ40mm | φ60mm |
| 移动量 | 360° | ±8.5° | ±5.5° |
| 耐负载[kgf] | 3 | 4 | 6 |
| 移动机构 | 蜗轮 | 滚珠丝杆 φ6导程1 | 滚珠丝杆 φ6导程1 |
| 最大速度 [°/sec]※标准马达Spec | 20[5kHz] | 102[15kHz] | 64[15kHz] |
共检索到6件商品
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | New!【升级品】 无马达旋转 滚珠丝杆式 :KRB04017V | New!【升级品】 无马达旋转 滚珠丝杆式 :KRB06011V |
| 滑台面尺寸 | φ40mm | □60mmφ60mm |
| 移动量 | ±8.5° | ±5.5° |
| 耐负载[kgf] | 4 | 6 |
| 移动机构 | 滚珠丝杆 φ6导程1 | 滚珠丝杆 φ6导程1 |
| 最大速度 [°/sec]※标准马达Spec | 101.5 | 63.8 |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 无马达旋转 蜗轮式 :KRW04360V | 无马达旋转 蜗轮式 :KRW06360V |
| 滑台面尺寸 | 40×40mmφ39mm | 60×60mmφ59mm |
| 移动量 | 360° | 360° |
| 耐负载[kgf] | 3 | 3 |
| 移动机构 | 蜗轮 | 蜗轮 |
| 最大速度 [°/sec]※标准马达Spec | 30[5kHz] | 20[5kHz] |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 【预计结束生产】无马达旋转 滚珠丝杆式 :KRB04017V | 【预计结束生产】无马达旋转 滚珠丝杆式 :KRB06011V |
| 滑台面尺寸 | φ40mm | φ60mm |
| 移动量 | ±8.5° | ±5.5° |
| 耐负载[kgf] | 4 | 6 |
| 移动机构 | 滚珠丝杆 φ6导程1 | 滚珠丝杆 φ6导程1 |
| 最大速度 [°/sec]※标准马达Spec | 102[15kHz] | 64[15kHz] |













