共检索到2件商品
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 无马达XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWG06020V | 无马达XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWG06030V |
| 滑台面尺寸 | 60×60mm | 60×70mm |
| 移动量[mm] | 20 | 30 |
| 耐负载[kgf] | 3 | 3 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
| 盖板 | 无 | 无 |
| 进给丝杠(滚珠丝杠) φ直径 -导程[mm] | φ8导程1 | φ8导程1 |
| 无马达:适应尺寸 | □28步进马达规格□38伺服马达规格□40伺服马达规格 | □28步进马达规格□38伺服马达规格□40伺服马达规格 |
| 主材质 | 特殊钢-无电解镀镍处理 | 特殊钢-无电解镀镍处理 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 3 | 3 |
共检索到2件商品
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 无马达XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWG06020V | 无马达XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWG06030V |
| 滑台面尺寸 | 60×60mm | 60×70mm |
| 移动量[mm] | 20 | 30 |
| 耐负载[kgf] | 3 | 3 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
| 盖板 | 无 | 无 |
| 进给丝杠(滚珠丝杠) φ直径 -导程[mm] | φ8导程1 | φ8导程1 |
| 无马达:适应尺寸 | □28步进马达规格□38伺服马达规格□40伺服马达规格 | □28步进马达规格□38伺服马达规格□40伺服马达规格 |
| 主材质 | 特殊钢-无电解镀镍处理 | 特殊钢-无电解镀镍处理 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 3 | 3 |











