共检索到16件商品
| 产品图片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名称 | New!【升级品】 XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWL06030 | New!【升级品】 XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWL06050 | New!【升级品】 XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG413 |
| 滑台面尺寸 | 60×60mm | 60×60mm | 40×40mm |
| 移动量[mm] | 30 | 50 | 13 |
| 耐负载[kgf] | 7 | 7 | 5 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
| 主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 |
| 最大速度 [mm/sec] | 15~50 | 15~50 | 10~50 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 3 | 3 | 1 |
| 产品图片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名称 | New!【升级品】 XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG513 | New!【升级品】 XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG615 | New!【升级品】 XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG715 |
| 滑台面尺寸 | 50×50mm | 60×60mm | 70×70mm |
| 移动量[mm] | 13 | 15 | 15 |
| 耐负载[kgf] | 5 | 5 | 5 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
| 主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 |
| 最大速度 [mm/sec] | 10~50 | 10~50 | 10~50 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 1 | 1 | 1 |
| 产品图片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名称 | XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWG06020 | XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWG06030 | XYZ轴 交叉滚柱导轨 :KWC04015 |
| 滑台面尺寸 | 60×60mm | 60×70mm | 40×40mm |
| 移动量[mm] | 20 | 30 | 15 |
| 耐负载[kgf] | 3 | 3 | 3 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 交叉滚柱导轨 |
| 主材质 | 特殊钢 -无电解镀镍处理 | 特殊钢 -无电解镀镍处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 |
| 最大速度 [mm/sec] | 20~50 | 20~50 | 10 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 3 | 3 | 3 |
| 产品图片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名称 | XYZ轴 交叉滚柱导轨 :KWC06020 | 【预计结束生产】XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWL06030 | 【预计结束生产】XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWL06050 |
| 滑台面尺寸 | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm |
| 移动量[mm] | 20 | 30 | 50 |
| 耐负载[kgf] | 3 | 7 | 7 |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
| 主材质 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 |
| 最大速度 [mm/sec] | 20 | 15~50 | 15~50 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 3 | 3 | 3 |
| 产品图片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 【预计结束生产】XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG413 | 【预计结束生产】XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG513 | 【预计结束生产】XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG615 |
| 滑台面尺寸 | 40×40mm | 50×50mm | 60×60mm |
| 移动量[mm] | 13 | 13 | 15 |
| 耐负载[kgf] | 5 | 5 | 5 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
| 主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 |
| 最大速度 [mm/sec] | 10~35 | 10~35 | 10~35 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 1 | 1 | 1 |
| 产品图片 | |
|---|---|
| 系列名称 | 【预计结束生产】XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG715 |
| 滑台面尺寸 | 70×70mm |
| 移动量[mm] | 15 |
| 耐负载[kgf] | 5 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 |
| 主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 |
| 最大速度 [mm/sec] | 10~35 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 1 |
共检索到16件商品
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | New!【升级品】 XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWL06030 | New!【升级品】 XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWL06050 |
| 滑台面尺寸 | 60×60mm | 60×60mm |
| 移动量[mm] | 30 | 50 |
| 耐负载[kgf] | 7 | 7 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
| 主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 |
| 最大速度 [mm/sec] | 15~50 | 15~50 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 3 | 3 |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | New!【升级品】 XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG413 | New!【升级品】 XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG513 |
| 滑台面尺寸 | 40×40mm | 50×50mm |
| 移动量[mm] | 13 | 13 |
| 耐负载[kgf] | 5 | 5 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
| 主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 |
| 最大速度 [mm/sec] | 10~50 | 10~50 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 1 | 1 |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | New!【升级品】 XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG615 | New!【升级品】 XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG715 |
| 滑台面尺寸 | 60×60mm | 70×70mm |
| 移动量[mm] | 15 | 15 |
| 耐负载[kgf] | 5 | 5 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
| 主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 |
| 最大速度 [mm/sec] | 10~50 | 10~50 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 1 | 1 |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWG06020 | XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWG06030 |
| 滑台面尺寸 | 60×60mm | 60×70mm |
| 移动量[mm] | 20 | 30 |
| 耐负载[kgf] | 3 | 3 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
| 主材质 | 特殊钢 -无电解镀镍处理 | 特殊钢 -无电解镀镍处理 |
| 最大速度 [mm/sec] | 20~50 | 20~50 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 3 | 3 |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | XYZ轴 交叉滚柱导轨 :KWC04015 | XYZ轴 交叉滚柱导轨 :KWC06020 |
| 滑台面尺寸 | 40×40mm | 60×60mm |
| 移动量[mm] | 15 | 20 |
| 耐负载[kgf] | 3 | 3 |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
| 主材质 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 |
| 最大速度 [mm/sec] | 10 | 20 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.2 | 0.2 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 3 | 3 |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 【预计结束生产】XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWL06030 | 【预计结束生产】XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWL06050 |
| 滑台面尺寸 | 60×60mm | 60×60mm |
| 移动量[mm] | 30 | 50 |
| 耐负载[kgf] | 7 | 7 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
| 主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 |
| 最大速度 [mm/sec] | 15~50 | 15~50 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 3 | 3 |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 【预计结束生产】XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG413 | 【预计结束生产】XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG513 |
| 滑台面尺寸 | 40×40mm | 50×50mm |
| 移动量[mm] | 13 | 13 |
| 耐负载[kgf] | 5 | 5 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
| 主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 |
| 最大速度 [mm/sec] | 10~35 | 10~35 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 1 | 1 |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 【预计结束生产】XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG615 | 【预计结束生产】XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG715 |
| 滑台面尺寸 | 60×60mm | 70×70mm |
| 移动量[mm] | 15 | 15 |
| 耐负载[kgf] | 5 | 5 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
| 主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 |
| 最大速度 [mm/sec] | 10~35 | 10~35 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 1 | 1 |



















