共检索到12件商品
| 产品图片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面Z轴 直线滚珠导轨 □40mm:BHE04 | 水平面Z轴 直线滚珠导轨 □60mm:BHE06 | 水平面Z轴 交叉滚柱导轨 □25mm:B33-25 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 交叉滚柱导轨 |
| 滑台面尺寸 | 40×40mm | 60×60mm | 25×25mm |
| 移动量[mm] | 6 | 10 | 4 |
| 耐负载[kgf] | 3 | 5 | 1 |
| 本体颜色 | 银色 | 银色 | 黑 |
| 主材质 | 钢 | 钢 | 铝 |
| 产品图片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面Z轴 交叉滚柱导轨 □40mm:B33-40 | 水平面Z轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B33-60 | 水平面Z轴 交叉滚柱导轨 □70mm:B33-70 |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
| 滑台面尺寸 | 40×40mm | 60×60mm | 70×70mm |
| 移动量[mm] | 6 | 6~10 | 10 |
| 耐负载[kgf] | 1~2 | 2~4 | 4 |
| 本体颜色 | 黑 | 黑 | 银色 |
| 主材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 产品图片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面Z轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B33-80 | 水平面Z轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B37-60 | 水平面Z轴 燕尾形 齿轮齿条 □25mm |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 燕尾形 |
| 滑台面尺寸 | 80×80mm | 60×60mm | 25×25mm |
| 移动量[mm] | 10 | 13 | 5 |
| 耐负载[kgf] | 3 | 5 | 1~0.7 |
| 本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
| 主材质 | 铝 | 铝 | 黄铜 |
| 产品图片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面Z轴 燕尾形 齿轮齿条 □40mm | 水平面Z轴 燕尾形 齿轮齿条 □60mm | 实验室千斤顶:B35 |
| 导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 | - |
| 滑台面尺寸 | 40×40mm | 60×60mm | 120×180mm80×120mm |
| 移动量[mm] | 10 | 20 | 40~70 |
| 耐负载[kgf] | 1 | 2~1.5 | 7~10 |
| 本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
| 主材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
共检索到12件商品
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面Z轴 直线滚珠导轨 □40mm:BHE04 | 水平面Z轴 直线滚珠导轨 □60mm:BHE06 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
| 滑台面尺寸 | 40×40mm | 60×60mm |
| 移动量[mm] | 6 | 10 |
| 耐负载[kgf] | 3 | 5 |
| 本体颜色 | 银色 | 银色 |
| 主材质 | 钢 | 钢 |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面Z轴 交叉滚柱导轨 □25mm:B33-25 | 水平面Z轴 交叉滚柱导轨 □40mm:B33-40 |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
| 滑台面尺寸 | 25×25mm | 40×40mm |
| 移动量[mm] | 4 | 6 |
| 耐负载[kgf] | 1 | 1~2 |
| 本体颜色 | 黑 | 黑 |
| 主材质 | 铝 | 铝 |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面Z轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B33-60 | 水平面Z轴 交叉滚柱导轨 □70mm:B33-70 |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
| 滑台面尺寸 | 60×60mm | 70×70mm |
| 移动量[mm] | 6~10 | 10 |
| 耐负载[kgf] | 2~4 | 4 |
| 本体颜色 | 黑 | 银色 |
| 主材质 | 铝 | 铝 |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面Z轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B33-80 | 水平面Z轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B37-60 |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
| 滑台面尺寸 | 80×80mm | 60×60mm |
| 移动量[mm] | 10 | 13 |
| 耐负载[kgf] | 3 | 5 |
| 本体颜色 | 黑 | 黑 |
| 主材质 | 铝 | 铝 |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面Z轴 燕尾形 齿轮齿条 □25mm | 水平面Z轴 燕尾形 齿轮齿条 □40mm |
| 导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 |
| 滑台面尺寸 | 25×25mm | 40×40mm |
| 移动量[mm] | 5 | 10 |
| 耐负载[kgf] | 1~0.7 | 1 |
| 本体颜色 | 黑 | 黑 |
| 主材质 | 黄铜 | 铝 |
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 水平面Z轴 燕尾形 齿轮齿条 □60mm | 实验室千斤顶:B35 |
| 导轨 | 燕尾形 | - |
| 滑台面尺寸 | 60×60mm | 120×180mm80×120mm |
| 移动量[mm] | 20 | 40~70 |
| 耐负载[kgf] | 2~1.5 | 7~10 |
| 本体颜色 | 黑 | 黑 |
| 主材质 | 铝 | 铝 |





















