共检索到3件商品
| 产品图片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 手动滑台单元 3轴 | 手动滑台单元 4轴 | 手动滑台单元 5轴 |
| 轴数 | 3 | 4 | 5 |
| 移动轴 | XYθ | XY水平面Zθ | XY水平面Zθxy |
| 顶部工作台面尺寸 [mm] | 25×2540×40φ100φ38φ60φ85 | φ38φ60φ85 | 40×4060×60 |
| 旋转中心高度[mm] | - | - | 100253540506075 |
| 耐负载[kgf] | 0.912.73.56 | 0.71.72.3 | 0.30.20.760.90.51.4 |
| 自重[kg] | 0.17~1.53 | 0.49~2.18 | 2~1.86 |
共检索到3件商品
| 产品图片 | ||
|---|---|---|
| 系列名称 | 手动滑台单元 3轴 | 手动滑台单元 4轴 |
| 轴数 | 3 | 4 |
| 移动轴 | XYθ | XY水平面Zθ |
| 顶部工作台面尺寸 [mm] | φ100φ38φ60φ8525×2540×40 | φ38φ60φ85 |
| 旋转中心高度[mm] | - | - |
| 耐负载[kgf] | 3.50.92.761 | 0.71.72.3 |
| 自重[kg] | 0.17~1.53 | 0.49~2.18 |
| 产品图片 | |
|---|---|
| 系列名称 | 手动滑台单元 5轴 |
| 轴数 | 5 |
| 移动轴 | XY水平面Zθxy |
| 顶部工作台面尺寸 [mm] | 40×4060×60 |
| 旋转中心高度[mm] | 254035605010075 |
| 耐负载[kgf] | 0.30.20.760.90.51.4 |
| 自重[kg] | 2~1.86 |












