共检索到35件商品
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | XY轴 直线滚珠导轨 □25mm:BSS/BSB26-25 | 薄型XY轴 直线滚珠导轨 □40mm:BSS23-40 | XY轴 直线滚珠导轨 □40mm:BSS/BSB26-40 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 25×25mm | 40×40mm | 40×40mm |
移动量[mm] | 6.4 | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 3.9 | 9 | 9.7 |
本体颜色 | 银色黑 | 银色 | 黑银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 3 | 1~3 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | 薄型XY轴 直线滚珠导轨 □50mm:BSS23-50 | XY轴 直线滚珠导轨 □50mm:BSS26-50 | 薄型XY轴 直线滚珠导轨 □60mm:BSS23-60 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 50×50mm | 50×50mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 13 | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 14.7 | 14.7 | 19 |
本体颜色 | 银色 | 银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 1 | 3 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | XY轴 直线滚珠导轨 □60mm:BSS/BSB26-60 | 薄型XY轴 直线滚珠导轨 □70mm:BSS23-70 | XY轴 直线滚珠导轨 □70mm:BSS26-70 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 60×60mm | 70×70mm | 70×70mm |
移动量[mm] | 13 | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 19.6 | 22.4 | 22.4 |
本体颜色 | 银色黑 | 银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 1~3 | 3 | 1 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | 薄型XY轴 直线滚珠导轨 □80mm:BSS23-80 | XY轴 直线滚珠导轨 □80mm:BSS/BSB26-80 | 薄型XY轴 直线滚珠导轨 □100mm:BSS23-100 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 80×80mm | 80×80mm | 100×100mm |
移动量[mm] | 13~25 | 13~25 | 13~25 |
耐负载[kgf] | 26.1 | 26.1 | 33.6 |
本体颜色 | 银色 | 银色黑 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 3 | 3 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | XY轴 直线滚珠导轨 □100mm:BSS26-100 | XY轴 直线滚珠导轨 □40mm:BYT04 | XY轴 直线滚珠导轨 □60mm:BYT06 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 100×100mm | 40×40mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 13~25 | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 33.6 | 9.8 | 19.6 |
本体颜色 | 银色 | 银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 钢 | 钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 10 | 10 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | XY轴 交叉滚柱导轨 □25mm:B21-25 | 薄型XY轴 交叉滚柱导轨 □40mm:B23-40 | XY轴 交叉滚柱导轨 □40mm:B21-40 |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 25×25mm | 40×40mm | 40×40mm |
移动量[mm] | 6.4 | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 1 | 1 | 1.8 |
本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 3 | 3 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | 薄型XY轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B23-60 | XY轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B21-60 | 薄型XY轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B23-80 |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 60×60mm | 60×60mm | 80×80mm |
移动量[mm] | 13 | 13 | 13~25 |
耐负载[kgf] | 3 | 4.5 | 4 |
本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 3 | 3 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | XY轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B21-80 | 薄型XY轴 交叉滚柱导轨 □100mm:B23-100 | XY轴 交叉滚柱导轨 □100mm:B21-100 |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 80×80mm | 100×100mm | 100×100mm |
移动量[mm] | 13~25 | 13~25 | 13~25 |
耐负载[kgf] | 9.5 | 4 | 14.3 |
本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 3 | 3 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | 透过孔型XY轴 交叉滚柱导轨 □100mm:B27-100 | XY轴 交叉滚柱导轨 □120mm:B21-120 | XY轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B20-60 (高分辨率) |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 100×100mm | 120×120mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 13~25 | 50 | 13 |
耐负载[kgf] | 6.5 | 18.4 | 4.6 |
本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 3 | 2 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | XY轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B20-80 (高分辨率) | XY轴 燕尾形 进给螺丝短导程 18×60mm | XY轴 燕尾形 齿轮齿条□25mm |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 80×80mm | 18×60mm | 25×25mm |
移动量[mm] | 25 | 15 | 10 |
耐负载[kgf] | 5.3 | 1.5 | 2.9 |
本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 | 黄铜 |
移动精度:直线度[μm以内] | 2 | 30 | - |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | XY轴 燕尾形 进给螺丝短导程□25mm | XY轴 燕尾形 齿轮齿条□40mm | XY轴 燕尾形 进给螺丝短导程□40mm |
导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 25×25mm | 40×40mm | 40×40mm |
移动量[mm] | 6~10 | 20 | 10~14 |
耐负载[kgf] | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
主材质 | 黄铜 | 铝 | 黄铜 |
移动精度:直线度[μm以内] | - | - | - |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XY轴 燕尾形 齿轮齿条□60mm | XY轴 燕尾形 进给螺丝短导程□60mm |
导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 60×60mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 40 | 14~18 |
耐负载[kgf] | 3 | 3.4~3.5 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 黄铜 |
移动精度:直线度[μm以内] | - | - |
共检索到35件商品
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XY轴 直线滚珠导轨 □25mm:BSS/BSB26-25 | 薄型XY轴 直线滚珠导轨 □40mm:BSS23-40 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 25×25mm | 40×40mm |
移动量[mm] | 6.4 | 13 |
耐负载[kgf] | 3.9 | 9 |
本体颜色 | 黑银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XY轴 直线滚珠导轨 □40mm:BSS/BSB26-40 | 薄型XY轴 直线滚珠导轨 □50mm:BSS23-50 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 40×40mm | 50×50mm |
移动量[mm] | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 9.7 | 14.7 |
本体颜色 | 黑银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 1~3 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XY轴 直线滚珠导轨 □50mm:BSS26-50 | 薄型XY轴 直线滚珠导轨 □60mm:BSS23-60 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 50×50mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 14.7 | 19 |
本体颜色 | 银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 1 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XY轴 直线滚珠导轨 □60mm:BSS/BSB26-60 | 薄型XY轴 直线滚珠导轨 □70mm:BSS23-70 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 60×60mm | 70×70mm |
移动量[mm] | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 19.6 | 22.4 |
本体颜色 | 黑银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 1~3 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XY轴 直线滚珠导轨 □70mm:BSS26-70 | 薄型XY轴 直线滚珠导轨 □80mm:BSS23-80 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 70×70mm | 80×80mm |
移动量[mm] | 13 | 13~25 |
耐负载[kgf] | 22.4 | 26.1 |
本体颜色 | 银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 1 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XY轴 直线滚珠导轨 □80mm:BSS/BSB26-80 | 薄型XY轴 直线滚珠导轨 □100mm:BSS23-100 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 80×80mm | 100×100mm |
移动量[mm] | 13~25 | 13~25 |
耐负载[kgf] | 26.1 | 33.6 |
本体颜色 | 黑银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XY轴 直线滚珠导轨 □100mm:BSS26-100 | XY轴 直线滚珠导轨 □40mm:BYT04 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 100×100mm | 40×40mm |
移动量[mm] | 13~25 | 13 |
耐负载[kgf] | 33.6 | 9.8 |
本体颜色 | 银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 10 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XY轴 直线滚珠导轨 □60mm:BYT06 | XY轴 交叉滚柱导轨 □25mm:B21-25 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 60×60mm | 25×25mm |
移动量[mm] | 13 | 6.4 |
耐负载[kgf] | 19.6 | 1 |
本体颜色 | 银色 | 黑 |
主材质 | 钢 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] | 10 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | 薄型XY轴 交叉滚柱导轨 □40mm:B23-40 | XY轴 交叉滚柱导轨 □40mm:B21-40 |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 40×40mm | 40×40mm |
移动量[mm] | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 1 | 1.8 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | 薄型XY轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B23-60 | XY轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B21-60 |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 60×60mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 3 | 4.5 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | 薄型XY轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B23-80 | XY轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B21-80 |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 80×80mm | 80×80mm |
移动量[mm] | 13~25 | 13~25 |
耐负载[kgf] | 4 | 9.5 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | 薄型XY轴 交叉滚柱导轨 □100mm:B23-100 | XY轴 交叉滚柱导轨 □100mm:B21-100 |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 100×100mm | 100×100mm |
移动量[mm] | 13~25 | 13~25 |
耐负载[kgf] | 4 | 14.3 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | 透过孔型XY轴 交叉滚柱导轨 □100mm:B27-100 | XY轴 交叉滚柱导轨 □120mm:B21-120 |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 100×100mm | 120×120mm |
移动量[mm] | 13~25 | 50 |
耐负载[kgf] | 6.5 | 18.4 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XY轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B20-60 (高分辨率) | XY轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B20-80 (高分辨率) |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 60×60mm | 80×80mm |
移动量[mm] | 13 | 25 |
耐负载[kgf] | 4.6 | 5.3 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] | 2 | 2 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XY轴 燕尾形 进给螺丝短导程 18×60mm | XY轴 燕尾形 齿轮齿条□25mm |
导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 18×60mm | 25×25mm |
移动量[mm] | 15 | 10 |
耐负载[kgf] | 1.5 | 2.9 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 黄铜 |
移动精度:直线度[μm以内] | 30 | - |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XY轴 燕尾形 进给螺丝短导程□25mm | XY轴 燕尾形 齿轮齿条□40mm |
导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 25×25mm | 40×40mm |
移动量[mm] | 6~10 | 20 |
耐负载[kgf] | 2.9 | 2.8 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 黄铜 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] | - | - |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XY轴 燕尾形 进给螺丝短导程□40mm | XY轴 燕尾形 齿轮齿条□60mm |
导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 40×40mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 10~14 | 40 |
耐负载[kgf] | 2.8 | 3 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 黄铜 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] | - | - |
产品图片 | |
---|---|
系列名称 | XY轴 燕尾形 进给螺丝短导程□60mm |
导轨 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 60×60mm |
移动量[mm] | 14~18 |
耐负载[kgf] | 3.4~3.5 |
本体颜色 | 黑 |
主材质 | 黄铜 |
移动精度:直线度[μm以内] | - |