基本规格Ⅰ

- 导轨
- 滑台面尺寸(宽度)
[mm]
- 滑台面尺寸(长度)
[mm]
- 移动量[mm]
- 耐负载[kgf]
- 主材质
移动精度

- 移动精度:直线度[μm以内]
共检索到22件商品
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | XYZ轴 直线滚珠导轨 □25mm:BSS/BSB76-25 | 薄型XYZ轴 直线滚珠导轨 □40mm:BSS73-40 | XYZ轴 直线滚珠导轨 □40mm:BSS/BSB76-40 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 25×25mm | 40×40mm | 40×40mm |
移动量[mm] | 6.4 | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 1 | 5 | 5 |
本体颜色 | 银色黑 | 银色 | 黑银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 3 | 1 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | 薄型XYZ轴 直线滚珠导轨 □50mm:BSS73-50 | XYZ轴 直线滚珠导轨 □50mm:BSS76-50 | 薄型XYZ轴 直线滚珠导轨 □60mm:BSS73-60 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 50×50mm | 50×50mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 13 | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 5 | 5 | 5 |
本体颜色 | 银色 | 银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 1 | 3 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | XYZ轴 直线滚珠导轨 □60mm:BSS/BSB76-60 | 薄型XYZ轴 直线滚珠导轨 □70mm:BSS73-70 | XYZ轴 直线滚珠导轨 □70mm:BSS76-70 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 60×60mm | 70×70mm | 70×70mm |
移动量[mm] | 13 | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 5 | 5 | 5 |
本体颜色 | 银色黑 | 银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 1 | 3 | 1 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | 薄型XYZ轴 直线滚珠导轨 □80mm:BSS73-80 | XYZ轴 直线滚珠导轨 □80mm:BSS/BSB76-80 | XYZ轴 交叉滚柱导轨 □25mm:B71-25 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 80×80mm | 80×80mm | 25×25mm |
移动量[mm] | 25 | 25 | 6.4 |
耐负载[kgf] | 5 | 5 | 0.5 |
本体颜色 | 银色 | 银色黑 | 黑 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 1 | - |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | XYZ轴 交叉滚柱导轨 □40mm:B71-40 | XYZ轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B71-60 | XYZ轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B71-80 |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 40×40mm | 60×60mm | 80×80mm |
移动量[mm] | 13 | 13 | 25 |
耐负载[kgf] | 1 | 2 | 5 |
本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] | - | - | - |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | XYZ轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B70-60 (高分辨率) | XYZ轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B70-80 (高分辨率) | XYZ轴 燕尾形 齿轮齿条□25mm |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 60×60mm | 80×80mm | 25×25mm |
移动量[mm] | 13 | 25 | 10 |
耐负载[kgf] | 2 | 3 | 0.7 |
本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 | 黄铜 |
移动精度:直线度[μm以内] | - | 2 | - |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | XYZ轴 燕尾形 进给螺丝短导程□25mm | XYZ轴 燕尾形 齿轮齿条□40mm | XYZ轴 燕尾形 进给螺丝短导程□40mm |
导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 25×25mm | 40×40mm | 40×40mm |
移动量[mm] | 6~10 | 20 | 10~14 |
耐负载[kgf] | 1 | 1.5 | 1 |
本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
主材质 | 黄铜 | 铝 | 黄铜 |
移动精度:直线度[μm以内] | - | - | - |
产品图片 | |
---|---|
系列名称 | XYZ轴 燕尾形 进给螺丝短导程□60mm |
导轨 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 60×60mm |
移动量[mm] | 14~18 |
耐负载[kgf] | 2 |
本体颜色 | 黑 |
主材质 | 黄铜 |
移动精度:直线度[μm以内] | - |
共检索到22件商品
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XYZ轴 直线滚珠导轨 □25mm:BSS/BSB76-25 | 薄型XYZ轴 直线滚珠导轨 □40mm:BSS73-40 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 25×25mm | 40×40mm |
移动量[mm] | 6.4 | 13 |
耐负载[kgf] | 1 | 5 |
本体颜色 | 黑银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XYZ轴 直线滚珠导轨 □40mm:BSS/BSB76-40 | 薄型XYZ轴 直线滚珠导轨 □50mm:BSS73-50 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 40×40mm | 50×50mm |
移动量[mm] | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 5 | 5 |
本体颜色 | 黑银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 1 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XYZ轴 直线滚珠导轨 □50mm:BSS76-50 | 薄型XYZ轴 直线滚珠导轨 □60mm:BSS73-60 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 50×50mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 5 | 5 |
本体颜色 | 银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 1 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XYZ轴 直线滚珠导轨 □60mm:BSS/BSB76-60 | 薄型XYZ轴 直线滚珠导轨 □70mm:BSS73-70 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 60×60mm | 70×70mm |
移动量[mm] | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 5 | 5 |
本体颜色 | 黑银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 1 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XYZ轴 直线滚珠导轨 □70mm:BSS76-70 | 薄型XYZ轴 直线滚珠导轨 □80mm:BSS73-80 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 70×70mm | 80×80mm |
移动量[mm] | 13 | 25 |
耐负载[kgf] | 5 | 5 |
本体颜色 | 银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 1 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XYZ轴 直线滚珠导轨 □80mm:BSS/BSB76-80 | XYZ轴 交叉滚柱导轨 □25mm:B71-25 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 80×80mm | 25×25mm |
移动量[mm] | 25 | 6.4 |
耐负载[kgf] | 5 | 0.5 |
本体颜色 | 黑银色 | 黑 |
主材质 | 不锈钢 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] | 1 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XYZ轴 交叉滚柱导轨 □40mm:B71-40 | XYZ轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B71-60 |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 40×40mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 1 | 2 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XYZ轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B71-80 | XYZ轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B70-60 (高分辨率) |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 80×80mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 25 | 13 |
耐负载[kgf] | 5 | 2 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XYZ轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B70-80 (高分辨率) | XYZ轴 燕尾形 齿轮齿条□25mm |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 80×80mm | 25×25mm |
移动量[mm] | 25 | 10 |
耐负载[kgf] | 3 | 0.7 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 黄铜 |
移动精度:直线度[μm以内] | 2 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XYZ轴 燕尾形 进给螺丝短导程□25mm | XYZ轴 燕尾形 齿轮齿条□40mm |
导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 25×25mm | 40×40mm |
移动量[mm] | 6~10 | 20 |
耐负载[kgf] | 1 | 1.5 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 黄铜 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XYZ轴 燕尾形 进给螺丝短导程□40mm | XYZ轴 燕尾形 进给螺丝短导程□60mm |
导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 40×40mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 10~14 | 14~18 |
耐负载[kgf] | 1 | 2 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 黄铜 | 黄铜 |
移动精度:直线度[μm以内] |