基本规格Ⅰ

- 导轨
- 滑台面尺寸(宽度)
[mm]
- 滑台面尺寸(长度)
[mm]
- 移动量[mm]
- 耐负载[kgf]
- 主材质
移动精度

- 移动精度:直线度[μm以内]
共检索到15件商品
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | XZ轴 直线滚珠导轨 □25mm:BSS/BSB66-25 | XZ轴 直线滚珠导轨 □40mm:BSS/BSB66-40 | XZ轴 直线滚珠导轨 □50mm:BSS66-50 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 25×25mm | 40×40mm | 50×50mm |
移动量[mm] | 6.4 | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 1 | 5 | 5 |
本体颜色 | 银色黑 | 银色黑 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 1~3 | 1 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | XZ轴 直线滚珠导轨 □60mm:BSS/BSB66-60 | XZ轴 直线滚珠导轨 □70mm:BSS66-70 | XZ轴 直线滚珠导轨 □80mm:BSS/BSB66-80 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 60×60mm | 70×70mm | 80×80mm |
移动量[mm] | 13 | 13 | 25 |
耐负载[kgf] | 5 | 5 | 5 |
本体颜色 | 银色黑 | 银色 | 黑银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 1~3 | 1 | 3 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | XZ轴 交叉滚柱导轨 □25mm:B61-25 | XZ轴 交叉滚柱导轨 □40mm:B61-40 | XZ轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B61-60 |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 25×25mm | 40×40mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 6.4 | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 0.5 | 1 | 2 |
本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] | - | - | - |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | XZ轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B61-80 | XZ轴 燕尾形 齿轮齿条□25mm | XZ轴 燕尾形 进给螺丝短导程□25mm |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 80×80mm | 25×25mm | 25×25mm |
移动量[mm] | 25 | 10 | 6~10 |
耐负载[kgf] | 5 | 0.7 | 1 |
本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 黄铜 | 黄铜 |
移动精度:直线度[μm以内] | - | - | - |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | XZ轴 燕尾形 齿轮齿条□40mm | XZ轴 燕尾形 进给螺丝短导程□40mm | XZ轴 燕尾形 进给螺丝短导程□60mm |
导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 40×40mm | 40×40mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 20 | 10~14 | 14~18 |
耐负载[kgf] | 1.5 | 1 | 2 |
本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 黄铜 | 黄铜 |
移动精度:直线度[μm以内] | - | - | - |
共检索到15件商品
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XZ轴 直线滚珠导轨 □25mm:BSS/BSB66-25 | XZ轴 直线滚珠导轨 □40mm:BSS/BSB66-40 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 25×25mm | 40×40mm |
移动量[mm] | 6.4 | 13 |
耐负载[kgf] | 1 | 5 |
本体颜色 | 黑银色 | 黑银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 1~3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XZ轴 直线滚珠导轨 □50mm:BSS66-50 | XZ轴 直线滚珠导轨 □60mm:BSS/BSB66-60 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 50×50mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 13 | 13 |
耐负载[kgf] | 5 | 5 |
本体颜色 | 银色 | 黑银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 1 | 1~3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XZ轴 直线滚珠导轨 □70mm:BSS66-70 | XZ轴 直线滚珠导轨 □80mm:BSS/BSB66-80 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 70×70mm | 80×80mm |
移动量[mm] | 13 | 25 |
耐负载[kgf] | 5 | 5 |
本体颜色 | 银色 | 黑银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
移动精度:直线度[μm以内] | 1 | 3 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XZ轴 交叉滚柱导轨 □25mm:B61-25 | XZ轴 交叉滚柱导轨 □40mm:B61-40 |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 25×25mm | 40×40mm |
移动量[mm] | 6.4 | 13 |
耐负载[kgf] | 0.5 | 1 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XZ轴 交叉滚柱导轨 □60mm:B61-60 | XZ轴 交叉滚柱导轨 □80mm:B61-80 |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
滑台面尺寸 | 60×60mm | 80×80mm |
移动量[mm] | 13 | 25 |
耐负载[kgf] | 2 | 5 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 |
移动精度:直线度[μm以内] |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XZ轴 燕尾形 齿轮齿条□25mm | XZ轴 燕尾形 进给螺丝短导程□25mm |
导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 25×25mm | 25×25mm |
移动量[mm] | 10 | 6~10 |
耐负载[kgf] | 0.7 | 1 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 黄铜 | 黄铜 |
移动精度:直线度[μm以内] |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | XZ轴 燕尾形 齿轮齿条□40mm | XZ轴 燕尾形 进给螺丝短导程□40mm |
导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 40×40mm | 40×40mm |
移动量[mm] | 20 | 10~14 |
耐负载[kgf] | 1.5 | 1 |
本体颜色 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 黄铜 |
移动精度:直线度[μm以内] |
产品图片 | |
---|---|
系列名称 | XZ轴 燕尾形 进给螺丝短导程□60mm |
导轨 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 60×60mm |
移动量[mm] | 14~18 |
耐负载[kgf] | 2 |
本体颜色 | 黑 |
主材质 | 黄铜 |
移动精度:直线度[μm以内] |