基本规格
- 品名_
共检索到9件商品
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | 波导器支架 :F270/F271 | 波导器支架 :F272/F273 | 预置式波导器支架:E400 |
品名 | 波导器支架 :F270/F271 | 波导器支架 :F272/F273 | 预置式 波导器支架 :E400 |
产品说明 | ●通过真空方式固定难以固定的波导器等。真空吸附的孔可以用螺栓和树脂环塞住,因此能根据波导器的大小改变真空吸附面面积。 | ●可以固定长度10mm以下的波导器。考虑了光纤从两侧的凸出量。 | ●通过真空方式固定波导器。 ●真空吸附的孔可以用螺栓和树脂环塞住,因此能根据波导器的大小改变吸附面面积。 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | 预置式波导器支架(机械夹紧式):E400 | 预置式波导器支架单元:E410 | 温调波导器支架:F274 |
品名 | 预置式 波导器支架 (机械夹紧式) :E400 | 预置式 波导器支架单元 :E410 | 温调波导器支架 :F274 |
产品说明 | ●E400系列追加了从上方的固定夹,通过机械夹紧提高握持力的支架。 ●没有真空吸附功能。 ●与专用的预置底座(E410-B)组合使用。 | ●将专用的预置底座E410-B和波导器支架E400组合而成的支架单元。 | ●带温度调节功能的波导器支架。 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | 物镜支架 :F280/F281 | SELFOC®透镜支架:F290 | LD支架(TO-Package型):F125 |
品名 | 物镜支架 :F280/F281 | SELFOC®透镜支架 :F290 | LD支架(TO-Package型) :F125 |
产品说明 | ●物镜用的支架。固定用的螺丝为JIS标准的M20.32P=0.706。 | SELFOC®组合了透镜支架F14和元件转接器用托架A54-0的支架。 | ●内置匹尔特元件的LD支架。 |
共检索到9件商品
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | 波导器支架 :F270/F271 | 波导器支架 :F272/F273 |
品名 | 波导器支架 :F270/F271 | 波导器支架 :F272/F273 |
产品说明 | ●通过真空方式固定难以固定的波导器等。真空吸附的孔可以用螺栓和树脂环塞住,因此能根据波导器的大小改变真空吸附面面积。 | ●可以固定长度10mm以下的波导器。考虑了光纤从两侧的凸出量。 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | 预置式波导器支架:E400 | 预置式波导器支架(机械夹紧式):E400 |
品名 | 预置式 波导器支架 :E400 | 预置式 波导器支架 (机械夹紧式) :E400 |
产品说明 | ●通过真空方式固定波导器。 ●真空吸附的孔可以用螺栓和树脂环塞住,因此能根据波导器的大小改变吸附面面积。 | ●E400系列追加了从上方的固定夹,通过机械夹紧提高握持力的支架。 ●没有真空吸附功能。 ●与专用的预置底座(E410-B)组合使用。 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | 预置式波导器支架单元:E410 | 温调波导器支架:F274 |
品名 | 预置式 波导器支架单元 :E410 | 温调波导器支架 :F274 |
产品说明 | ●将专用的预置底座E410-B和波导器支架E400组合而成的支架单元。 | ●带温度调节功能的波导器支架。 |
产品图片 | ||
---|---|---|
系列名称 | 物镜支架 :F280/F281 | SELFOC®透镜支架:F290 |
品名 | 物镜支架 :F280/F281 | SELFOC®透镜支架 :F290 |
产品说明 | ●物镜用的支架。固定用的螺丝为JIS标准的M20.32P=0.706。 | SELFOC®组合了透镜支架F14和元件转接器用托架A54-0的支架。 |
产品图片 | |
---|---|
系列名称 | LD支架(TO-Package型):F125 |
品名 | LD支架(TO-Package型) :F125 |
产品说明 | ●内置匹尔特元件的LD支架。 |