共检索到1件商品
| 产品图片 | |
|---|---|
| 系列名称 | 图像处理单元:HPU |
| 品名 | 图像处理单元 :HPU-1000 |
| 测量范围[±°] (出厂时设定) | - |
| 测量范围[±度/ ±分] (出厂时设定) | - |
| 适合自准直仪 | H410 |
| 射入光 | - |
共检索到1件商品
| 产品图片 | |
|---|---|
| 系列名称 | 图像处理单元:HPU |
| 品名 | 图像处理单元 :HPU-1000 |
| 测量范围[±°] (出厂时设定) | - |
| 测量范围[±度/ ±分] (出厂时设定) | - |
| 适合自准直仪 | H410 |
| 射入光 | - |
| 产品图片 | |
|---|---|
| 系列名称 | 图像处理单元:HPU |
| 品名 | 图像处理单元 :HPU-1000 |
| 测量范围[±°] (出厂时设定) | - |
| 测量范围[±度/ ±分] (出厂时设定) | - |
| 适合自准直仪 | H410 |
| 射入光 | - |
| 产品图片 | |
|---|---|
| 系列名称 | 图像处理单元:HPU |
| 品名 | 图像处理单元 :HPU-1000 |
| 测量范围[±°] (出厂时设定) | - |
| 测量范围[±度/ ±分] (出厂时设定) | - |
| 适合自准直仪 | H410 |
| 射入光 | - |
请关注我们
