
系统异常
检索结果:6件
型号
报价
CAD数据
滑台面尺寸
移动量[±°]
耐负载[kgf]
导轨
进给方式
本体颜色
主材质
表面处理
旋转中心高度
进给位置
反向规格
千分尺最小读数
[≒″/刻度]
[≒″/刻度]
游标最小读数[°]
手轮旋转1圈的移动量
[≒°]
[≒°]
旋转中心抖动精度[mm以内]
自重[kg]
※
50×50mm | 50×50mm | 50×50mm | 50×50mm | 50×50mm | 50×50mm |
8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
燕尾形 | 燕尾形 | 燕尾形 | 燕尾形 | 燕尾形 | 燕尾形 |
进给用旋钮 | 进给用旋钮 | 进给用旋钮 | 进给用旋钮 | 进给用旋钮 | 进给用旋钮 |
黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
黄铜 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 |
黑涂装 | 黑涂装 | 黑涂装 | 黑涂装 | 黑涂装 | 黑涂装 |
86mm | 86mm | 68mm | 50mm | 50mm | 68mm |
中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 |
标准 | 左右反向 | 标准 | 标准 | 左右反向 | 左右反向 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
0.97 | 0.97 | 1.2 | 1.55 | 1.55 | 1.2 |
0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
检索结果:6件
| 型号 | B54-50L | B54-50LR | B54-50U | B54-50U2 | B54-50U2R | B54-50UR |
| 报价 | ||||||
| CAD数据 | ||||||
滑台面尺寸 | 50×50mm | 50×50mm | 50×50mm | 50×50mm | 50×50mm | 50×50mm |
移动量[±°] | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
耐负载[kgf] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 | 燕尾形 | 燕尾形 | 燕尾形 | 燕尾形 |
进给方式 | 进给用旋钮 | 进给用旋钮 | 进给用旋钮 | 进给用旋钮 | 进给用旋钮 | 进给用旋钮 |
本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
主材质 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 |
表面处理 | 黑涂装 | 黑涂装 | 黑涂装 | 黑涂装 | 黑涂装 | 黑涂装 |
旋转中心高度 | 86mm | 86mm | 68mm | 50mm | 50mm | 68mm |
进给位置 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 |
反向规格 | 标准 | 左右反向 | 标准 | 标准 | 左右反向 | 左右反向 |
千分尺最小读数 [≒″/刻度] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
游标最小读数[°] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
手轮旋转1圈的移动量 [≒°] | 0.97 | 0.97 | 1.2 | 1.55 | 1.55 | 1.2 |
旋转中心抖动精度[mm以内] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
自重[kg] | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
※ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
外形尺寸图










