
系统异常
检索结果:6件
型号
报价
CAD数据
滑台面尺寸
移动量[±°]
耐负载[kgf]
导轨
进给方式
本体颜色
主材质
表面处理
旋转中心高度
进给位置
反向规格
千分尺最小读数
[≒″/刻度]
[≒″/刻度]
游标最小读数[°]
手轮旋转1圈的移动量
[≒°]
[≒°]
旋转中心抖动精度[mm以内]
自重[kg]
※
40×40mm | 40×40mm | 40×40mm | 40×40mm | 40×40mm | 40×40mm |
4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
千分尺 | 千分尺 | 千分尺 | 千分尺 | 千分尺 | 千分尺 |
黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
黑阳极氧化处理 | 黑阳极氧化处理 | 黑阳极氧化处理 | 黑阳极氧化处理 | 黑阳极氧化处理 | 黑阳极氧化处理 |
60±0.2mm | 60±0.2mm | 40±0.2mm | 40±0.2mm | 80±0.2mm | 80±0.2mm |
侧面 | 侧面 | 侧面 | 侧面 | 侧面 | 侧面 |
标准 | 左右反向 | 标准 | 左右反向 | 标准 | 左右反向 |
30 | 30 | 42 | 42 | 23 | 23 |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
检索结果:6件
| 型号 | B58-40LC | B58-40LCR | B58-40UC | B58-40UCR | B58-40WLC | B58-40WLCR |
| 报价 | ||||||
| CAD数据 | ||||||
滑台面尺寸 | 40×40mm | 40×40mm | 40×40mm | 40×40mm | 40×40mm | 40×40mm |
移动量[±°] | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 |
耐负载[kgf] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
进给方式 | 千分尺 | 千分尺 | 千分尺 | 千分尺 | 千分尺 | 千分尺 |
本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
表面处理 | 黑阳极氧化处理 | 黑阳极氧化处理 | 黑阳极氧化处理 | 黑阳极氧化处理 | 黑阳极氧化处理 | 黑阳极氧化处理 |
旋转中心高度 | 60±0.2mm | 60±0.2mm | 40±0.2mm | 40±0.2mm | 80±0.2mm | 80±0.2mm |
进给位置 | 侧面 | 侧面 | 侧面 | 侧面 | 侧面 | 侧面 |
反向规格 | 标准 | 左右反向 | 标准 | 左右反向 | 标准 | 左右反向 |
千分尺最小读数 [≒″/刻度] | 30 | 30 | 42 | 42 | 23 | 23 |
游标最小读数[°] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
手轮旋转1圈的移动量 [≒°] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
旋转中心抖动精度[mm以内] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
自重[kg] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
※ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
外形尺寸图










