
系统异常
检索结果:26件
- 1
- 2
型号
报价
CAD数据
导轨
滑台面尺寸
移动量[mm]
移动量
耐负载[kgf]
本体颜色
主材质
表面处理
进给方式
:千分尺头
:千分尺头
进给方式
:进给螺丝
:进给螺丝
进给方式
:燕尾形滑台用
:燕尾形滑台用
进给位置
反向规格
夹紧方式
润滑脂规格
千分尺最小读数
[μm/刻度]
[μm/刻度]
游标最小读数[mm]
进给螺丝旋转1圈的移动量
[mm]
[mm]
手轮旋转1圈的移动量
[mm]
[mm]
移动精度:直线度[μm以内]
移动精度:上下摆动[″以内]
移动精度:左右摇动[″以内]
运动的平行度[μm以内]
平行度[μm以内]
垂直度[μm以内]
自重[kg]
※
直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 |
不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 |
千分尺(标准) (P=0.5mm) | 千分尺(标准) (P=0.5mm) | 千分尺(标准) (P=0.5mm) | 千分尺(标准) (P=0.5mm) | ||||||||||||||||
进给螺丝[抓手](P=0.5mm) | 进给螺丝[六角扳手](P=0.25mm) | 进给螺丝[抓手](P=0.25mm) | 进给螺丝[抓手](P=1.0mm) | 进给螺丝[抓手](P=0.5mm) | 进给螺丝[六角扳手](P=0.25mm) | 进给螺丝[抓手](P=0.25mm) | 进给螺丝[抓手](P=1.0mm) | 进给螺丝[六角扳手](P=0.5mm) | 进给螺丝[六角扳手](P=0.5mm) | 进给螺丝[抓手](P=0.5mm) | 进给螺丝[六角扳手](P=0.25mm) | 进给螺丝[抓手](P=0.25mm) | 进给螺丝[抓手](P=1.0mm) | 进给螺丝[抓手](P=0.5mm) | 进给螺丝[六角扳手](P=0.25mm) | ||||
中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 侧面 | 侧面 | 侧面 | 侧面 | 侧面 | 侧面 | 侧面 | 侧面 |
标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 左右反向 | 左右反向 | 左右反向 | 左右反向 | 左右反向 | 左右反向 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 左右反向 | 左右反向 | 左右反向 |
标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 |
10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
检索结果:26件
- 1
- 2
| 型号 | BSS23-60A | BSS23-60A1 | BSS23-60AFH | BSS23-60AFP | BSS23-60ALP | BSS23-60AR | BSS23-60AR1 | BSS23-60ARFH | BSS23-60ARFP | BSS23-60ARLP | BSS23-60ARSH | BSS23-60ASH | BSS23-60C | BSS23-60C1 | BSS23-60CFH | BSS23-60CFP | BSS23-60CLP | BSS23-60CR | BSS23-60CR1 | BSS23-60CRFH |
| 报价 | ||||||||||||||||||||
| CAD数据 | ||||||||||||||||||||
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
滑台面尺寸 | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
移动量 | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm |
耐负载[kgf] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
本体颜色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 |
主材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
表面处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 | 无电解镀镍处理 |
进给方式 :千分尺头 | 千分尺(标准) (P=0.5mm) | ~ | ~ | ~ | ~ | 千分尺(标准) (P=0.5mm) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 千分尺(标准) (P=0.5mm) | ~ | ~ | ~ | ~ | 千分尺(标准) (P=0.5mm) | ~ | ~ |
进给方式 :进给螺丝 | ~ | 进给螺丝[抓手](P=0.5mm) | 进给螺丝[六角扳手](P=0.25mm) | 进给螺丝[抓手](P=0.25mm) | 进给螺丝[抓手](P=1.0mm) | ~ | 进给螺丝[抓手](P=0.5mm) | 进给螺丝[六角扳手](P=0.25mm) | 进给螺丝[抓手](P=0.25mm) | 进给螺丝[抓手](P=1.0mm) | 进给螺丝[六角扳手](P=0.5mm) | 进给螺丝[六角扳手](P=0.5mm) | ~ | 进给螺丝[抓手](P=0.5mm) | 进给螺丝[六角扳手](P=0.25mm) | 进给螺丝[抓手](P=0.25mm) | 进给螺丝[抓手](P=1.0mm) | ~ | 进给螺丝[抓手](P=0.5mm) | 进给螺丝[六角扳手](P=0.25mm) |
进给方式 :燕尾形滑台用 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
进给位置 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 侧面 | 侧面 | 侧面 | 侧面 | 侧面 | 侧面 | 侧面 | 侧面 |
反向规格 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 左右反向 | 左右反向 | 左右反向 | 左右反向 | 左右反向 | 左右反向 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 左右反向 | 左右反向 | 左右反向 |
夹紧方式 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
润滑脂规格 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 |
千分尺最小读数 [μm/刻度] | 10 | ~ | ~ | ~ | ~ | 10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 10 | ~ | ~ | ~ | ~ | 10 | ~ | ~ |
游标最小读数[mm] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
进给螺丝旋转1圈的移动量 [mm] | ~ | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | ~ | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | ~ | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | ~ | 0.5 | 0.25 |
手轮旋转1圈的移动量 [mm] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
移动精度:直线度[μm以内] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
移动精度:上下摆动[″以内] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
移动精度:左右摇动[″以内] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
运动的平行度[μm以内] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
平行度[μm以内] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
垂直度[μm以内] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
自重[kg] | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
※ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
- 1
- 2
外形尺寸图









