
系统异常
检索结果:48件
- 1
- 2
- 3
型号
报价
CAD数据
滑台面尺寸
移动量[mm]
耐负载[kgf]
进给丝杠(滚珠丝杠) φ直径
-导程[mm]
-导程[mm]
导轨
主材质
盖板
接头类型
传感器盖板位置
传感器电源电压[V]
传感器逻辑
原点传感器选配件
【控制器】
DS102/DS112
DS102/DS112
马达选配
配件电缆
传感器选配件
润滑脂更换
最大速度(水平放置)
[mm/sec]
[mm/sec]
分辨率
单轴精度规格
单向定位精度
[μm以内]
单向定位精度
[μm以内]
单轴精度规格
重复定位精度
[±μm以内]
重复定位精度
[±μm以内]
单轴精度规格
空转
[μm以内]
空转
[μm以内]
单轴精度规格
直线度[μm以内]
直线度[μm以内]
单轴精度规格
上下摆动[″以内]
上下摆动[″以内]
单轴精度规格
左右摇动[″以内]
左右摇动[″以内]
垂直度(全行程)
[μm以内]
[μm以内]
自重[kg]
60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程2 | φ8导程2 | φ8导程2 | φ8导程2 | φ8导程2 | φ8导程2 | φ8导程2 | φ8导程2 |
直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 |
有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
无 | 中央左 | 无 | 中央左 | 无 | 中央左 | 中央左 | 无 | 中央左 | 无 | 中央左 | 无 | 无 | 中央左 | 无 | 中央左 | 无 | 中央左 | 中央左 | 无 |
支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 不支持 | 不支持 |
5相步进 (标准) | 5相步进 (标准) | 5相步进 (高扭矩) | 5相步进 (高扭矩) | 5相步进 (高分辨率) | 5相步进 (高分辨率) | 5相步进 (电磁制动器) | 5相步进 (电磁制动器) | α步进_□28mm | α步进_□28mm | 伺服马达(支持J4) | 伺服马达(支持J4) | 5相步进 (标准) | 5相步进 (标准) | 5相步进 (高扭矩) | 5相步进 (高扭矩) | 5相步进 (高分辨率) | 5相步进 (高分辨率) | 5相步进 (电磁制动器) | 5相步进 (电磁制动器) |
无电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 带电磁制动器用电缆 | 带电磁制动器用电缆 | α步进用电缆 | α步进用电缆 | 伺服马达用电缆 | 伺服马达用电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 带电磁制动器用电缆 | 带电磁制动器用电缆 |
标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) |
30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 35 | 35 | 45 | 45 | 30 | 30 | 40 | 40 |
2μm/脉冲(Full-step) | 2μm/脉冲(Full-step) | 2μm/脉冲(Full-step) | 2μm/脉冲(Full-step) | 1μm/脉冲(Full-step) | 1μm/脉冲(Full-step) | 2μm/脉冲(Full-step) | 2μm/脉冲(Full-step) | 1μm 1000P/R设定时 | 1μm 1000P/R设定时 | 22位编码器 (4194304P/R) | 22位编码器 (4194304P/R) | 为4μm/脉冲(全步) | 为4μm/脉冲(全步) | 为4μm/脉冲(全步) | 为4μm/脉冲(全步) | 2μm/脉冲(Full-step) | 2μm/脉冲(Full-step) | 为4μm/脉冲(全步) | 为4μm/脉冲(全步) |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
检索结果:48件
- 1
- 2
- 3
型号 | KYL06050-C1-C | KYL06050-C1-C4 | KYL06050-C1-F | KYL06050-C1-F4 | KYL06050-C1-G | KYL06050-C1-G4 | KYL06050-C1-MA4M | KYL06050-C1-MAM | KYL06050-C1-PA4P | KYL06050-C1-PAP | KYL06050-C1-UA4U | KYL06050-C1-UAU | KYL06050-C2-C | KYL06050-C2-C4 | KYL06050-C2-F | KYL06050-C2-F4 | KYL06050-C2-G | KYL06050-C2-G4 | KYL06050-C2-MA4M | KYL06050-C2-MAM |
报价 | ||||||||||||||||||||
CAD数据 | ||||||||||||||||||||
滑台面尺寸 | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
耐负载[kgf] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
进给丝杠(滚珠丝杠) φ直径 -导程[mm] | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程2 | φ8导程2 | φ8导程2 | φ8导程2 | φ8导程2 | φ8导程2 | φ8导程2 | φ8导程2 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 |
盖板 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
接头类型 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
传感器盖板位置 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
传感器电源电压[V] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
传感器逻辑 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
原点传感器选配件 | 无 | 中央左 | 无 | 中央左 | 无 | 中央左 | 中央左 | 无 | 中央左 | 无 | 中央左 | 无 | 无 | 中央左 | 无 | 中央左 | 无 | 中央左 | 中央左 | 无 |
【控制器】 DS102/DS112 | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 不支持 | 不支持 |
马达选配 | 5相步进 (标准) | 5相步进 (标准) | 5相步进 (高扭矩) | 5相步进 (高扭矩) | 5相步进 (高分辨率) | 5相步进 (高分辨率) | 5相步进 (电磁制动器) | 5相步进 (电磁制动器) | α步进_□28mm | α步进_□28mm | 伺服马达(支持J4) | 伺服马达(支持J4) | 5相步进 (标准) | 5相步进 (标准) | 5相步进 (高扭矩) | 5相步进 (高扭矩) | 5相步进 (高分辨率) | 5相步进 (高分辨率) | 5相步进 (电磁制动器) | 5相步进 (电磁制动器) |
配件电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 带电磁制动器用电缆 | 带电磁制动器用电缆 | α步进用电缆 | α步进用电缆 | 伺服马达用电缆 | 伺服马达用电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 无电缆 | 带电磁制动器用电缆 | 带电磁制动器用电缆 |
传感器选配件 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
润滑脂更换 | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) |
最大速度(水平放置) [mm/sec] | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 35 | 35 | 45 | 45 | 30 | 30 | 40 | 40 |
分辨率 | 2μm/脉冲(Full-step) | 2μm/脉冲(Full-step) | 2μm/脉冲(Full-step) | 2μm/脉冲(Full-step) | 1μm/脉冲(Full-step) | 1μm/脉冲(Full-step) | 2μm/脉冲(Full-step) | 2μm/脉冲(Full-step) | 1μm 1000P/R设定时 | 1μm 1000P/R设定时 | 22位编码器 (4194304P/R) | 22位编码器 (4194304P/R) | 为4μm/脉冲(全步) | 为4μm/脉冲(全步) | 为4μm/脉冲(全步) | 为4μm/脉冲(全步) | 2μm/脉冲(Full-step) | 2μm/脉冲(Full-step) | 为4μm/脉冲(全步) | 为4μm/脉冲(全步) |
单轴精度规格 单向定位精度 [μm以内] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
单轴精度规格 空转 [μm以内] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
单轴精度规格 直线度[μm以内] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
单轴精度规格 上下摆动[″以内] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
单轴精度规格 左右摇动[″以内] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
垂直度(全行程) [μm以内] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
自重[kg] | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
- 1
- 2
- 3
型号组成・选配件代码

外形尺寸图(仅限标准马达)


电气规格・电缆结线图


