
系统异常
检索结果:4件
型号
报价
CAD数据
输入电源
外形尺寸[mm]
最大有用功率
驱动器类型(分割数)
驱动器额定电流
通用输入输出
自重
控制轴数
程序功能
示教功能
原文位置
插补功能
适应产品
AC100~240V±10% | AC100~240V±10% | AC100~240V±10% | AC100~240V±10% |
140(W)×300(D)×90(H) | 140(W)×300(D)×90(H) | 140(W)×300(D)×90(H) | 140(W)×300(D)×90(H) |
70W以下 | 70W以下 | 70W以下 | 70W以下 |
微步 (1~1/250)[16级] | 微步 (1~1/250)[16级] | 普通(全/半) | 普通(全/半) |
0.75A/相 | 0.75A/相 | 0.75A/相 | 0.75A/相 |
无 | 有 | 无 | 有 |
2.2kg | 2.2kg | 2.2kg | 2.2kg |
2 | 2 | 2 | 2 |
8个程序(可通过控制I/O开始・停止) | 8个程序(可通过控制I/O开始・停止) | 8个程序(可通过控制I/O开始・停止) | 8个程序(可通过控制I/O开始・停止) |
64 点(可通过控制 I/O 定位) | 64 点(可通过控制 I/O 定位) | 64 点(可通过控制 I/O 定位) | 64 点(可通过控制 I/O 定位) |
每个轴 1 个位置 | 每个轴 1 个位置 | 每个轴 1 个位置 | 每个轴 1 个位置 |
6 轴线性插补(链接设备之间的简单插补) | 6 轴线性插补(链接设备之间的简单插补) | 6 轴线性插补(链接设备之间的简单插补) | 6 轴线性插补(链接设备之间的简单插补) |
检索结果:4件
型号 | DS102AMS | DS102AMS-IO | DS102ANR | DS102ANR-IO |
报价 | ||||
CAD数据 | ||||
输入电源 | AC100~240V±10% | AC100~240V±10% | AC100~240V±10% | AC100~240V±10% |
外形尺寸[mm] | 140(W)×300(D)×90(H) | 140(W)×300(D)×90(H) | 140(W)×300(D)×90(H) | 140(W)×300(D)×90(H) |
最大有用功率 | 70W以下 | 70W以下 | 70W以下 | 70W以下 |
驱动器类型(分割数) | 微步 (1~1/250)[16级] | 微步 (1~1/250)[16级] | 普通(全/半) | 普通(全/半) |
驱动器额定电流 | 0.75A/相 | 0.75A/相 | 0.75A/相 | 0.75A/相 |
通用输入输出 | 无 | 有 | 无 | 有 |
自重 | 2.2kg | 2.2kg | 2.2kg | 2.2kg |
控制轴数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
程序功能 | 8个程序(可通过控制I/O开始・停止) | 8个程序(可通过控制I/O开始・停止) | 8个程序(可通过控制I/O开始・停止) | 8个程序(可通过控制I/O开始・停止) |
示教功能 | 64 点(可通过控制 I/O 定位) | 64 点(可通过控制 I/O 定位) | 64 点(可通过控制 I/O 定位) | 64 点(可通过控制 I/O 定位) |
原文位置 | 每个轴 1 个位置 | 每个轴 1 个位置 | 每个轴 1 个位置 | 每个轴 1 个位置 |
插补功能 | 6 轴线性插补(链接设备之间的简单插补) | 6 轴线性插补(链接设备之间的简单插补) | 6 轴线性插补(链接设备之间的简单插补) | 6 轴线性插补(链接设备之间的简单插补) |
适应产品 | ~ | ~ | ~ | ~ |
关联商品
面板配置
