
系统异常
检索结果:3件
型号
报价
CAD数据
导轨
滑台面尺寸
移动量[mm]
移动量
耐负载(水平放置)[kgf]
耐负载(垂直使用)[kgf]
本体颜色
主材质
表面处理
进给方式
:千分尺头
:千分尺头
进给方式
:进给螺丝
:进给螺丝
进给方式
:燕尾形滑台用
:燕尾形滑台用
进给位置
反向规格
夹紧方式
润滑脂规格
千分尺最小读数
[μm/刻度]
[μm/刻度]
游标最小读数[mm]
进给螺丝旋转1圈的移动量
[mm]
[mm]
手轮旋转1圈的移动量
[mm]
[mm]
移动精度:直线度[μm以内]
移动精度:上下摆动[″以内]
移动精度:左右摇动[″以内]
运动的平行度[μm以内]
平行度[μm以内]
自重[kg]
※
燕尾形 | 燕尾形 | 燕尾形 |
60×120mm | 60×120mm | 60×120mm |
100 | 100 | 100 |
±50mm | ±50mm | ±50mm |
5 | 5 | 5 |
无规定 | 无规定 | 无规定 |
黑 | 黑 | 黑 |
铝 | 铝 | 铝 |
黑阳极氧化处理 | 黑阳极氧化处理 | 黑阳极氧化处理 |
粗微调手轮 | 进给用旋钮 | 进给用旋钮 |
标准 | 标准 | 标准 |
标准 | 标准 | 标准 |
标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 |
0.1 | 0.1 | 0.1 |
粗调:18mm/微调:≒2.3mm | 18 | 18 |
40 | 40 | 40 |
90 | 50 | 90 |
80 | 60 | 80 |
0.79 | 0.92 | 1.03 |
下面プレート付き ・ 粗微動ハンドル | 下面プレートなし ・ 標準ハンドル | 下面プレート付き ・ 標準ハンドル |
检索结果:3件
型号 | B06-1B | B06-1NM | B06-1W |
报价 | |||
CAD数据 | |||
导轨 | 燕尾形 | 燕尾形 | 燕尾形 |
滑台面尺寸 | 60×120mm | 60×120mm | 60×120mm |
移动量[mm] | 100 | 100 | 100 |
移动量 | ±50mm | ±50mm | ±50mm |
耐负载(水平放置)[kgf] | 5 | 5 | 5 |
耐负载(垂直使用)[kgf] | 无规定 | 无规定 | 无规定 |
本体颜色 | 黑 | 黑 | 黑 |
主材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
表面处理 | 黑阳极氧化处理 | 黑阳极氧化处理 | 黑阳极氧化处理 |
进给方式 :千分尺头 | ~ | ~ | ~ |
进给方式 :进给螺丝 | ~ | ~ | ~ |
进给方式 :燕尾形滑台用 | 粗微调手轮 | 进给用旋钮 | 进给用旋钮 |
进给位置 | ~ | ~ | ~ |
反向规格 | 标准 | 标准 | 标准 |
夹紧方式 | 标准 | 标准 | 标准 |
润滑脂规格 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 |
千分尺最小读数 [μm/刻度] | ~ | ~ | ~ |
游标最小读数[mm] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
进给螺丝旋转1圈的移动量 [mm] | ~ | ~ | ~ |
手轮旋转1圈的移动量 [mm] | 粗调:18mm/微调:≒2.3mm | 18 | 18 |
移动精度:直线度[μm以内] | 40 | 40 | 40 |
移动精度:上下摆动[″以内] | ~ | ~ | ~ |
移动精度:左右摇动[″以内] | ~ | ~ | ~ |
运动的平行度[μm以内] | 90 | 50 | 90 |
平行度[μm以内] | 80 | 60 | 80 |
自重[kg] | 0.79 | 0.92 | 1.03 |
※ | 下面プレート付き ・ 粗微動ハンドル | 下面プレートなし ・ 標準ハンドル | 下面プレート付き ・ 標準ハンドル |
外形尺寸图


