
系统异常
检索结果:8件
型号
报价
CAD数据
品名
托架选配件
外挂选配件
倾斜滑台类型
L/R型
自重[kg]
光轴高度[mm]
附件
移动量 X[±mm](粗调)
移动量 X[±mm](微调)
移动量 Y[±mm](粗调)
移动量 Y[±mm](微调)
移动量 Z[±mm](粗调)
移动量 Z[±mm](微调)
移动量θx[±°]
移动量θy[±°]
移动量θz [±°]
分辨率
:X[μm/刻度](粗调)
:X[μm/刻度](粗调)
分辨率
:X[μm/刻度](微调)
:X[μm/刻度](微调)
分辨率
:Y[μm/刻度](粗调)
:Y[μm/刻度](粗调)
分辨率
:Y[μm/刻度](微调)
:Y[μm/刻度](微调)
分辨率
:Z[μm/刻度](粗调)
:Z[μm/刻度](粗调)
分辨率
:Z[μm/刻度](微调)
:Z[μm/刻度](微调)
分辨率
:θx[″/刻度]
:θx[″/刻度]
分辨率
:θy[″/刻度]
:θy[″/刻度]
分辨率
:θz[″/刻度]
:θz[″/刻度]
※
手动滑台调芯单元 (5轴):E2000 | 手动滑台调芯单元 (5轴):E2000 | 手动滑台调芯单元 (5轴):E2000 | 手动滑台调芯单元 (5轴):E2000 | 手动滑台调芯单元 (5轴):E2000 | 手动滑台调芯单元 (5轴):E2000 | 手动滑台调芯单元 (5轴):E2000 | 手动滑台调芯单元 (5轴):E2000 |
无 | 无 | 无 | 无 | 外挂式 | 外挂式 | 外挂式 | 外挂式 |
内部倾斜 | 内部倾斜 | 外部倾斜 | 外部倾斜 | 内部倾斜 | 内部倾斜 | 外部倾斜 | 外部倾斜 |
左型 | 右型 | 左型 | 右型 | 左型 | 右型 | 左型 | 右型 |
2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 4根) | 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 4根) | 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 4根) | 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 4根) | 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 4根) | 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 4根) | 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 4根) | 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 4根) |
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
33.8 | 33.8 | 29.3 | 29.3 | 33.8 | 33.8 | 29.3 | 29.3 |
33.4 | 33.4 | 27.8 | 27.8 | 33.4 | 33.4 | 27.8 | 27.8 |
检索结果:8件
型号 | E2000A-L | E2000A-R | E2000B-L | E2000B-R | E2000WA-L | E2000WA-R | E2000WB-L | E2000WB-R |
报价 | ||||||||
CAD数据 | | | ||||||
品名 | 手动滑台调芯单元 (5轴):E2000 | 手动滑台调芯单元 (5轴):E2000 | 手动滑台调芯单元 (5轴):E2000 | 手动滑台调芯单元 (5轴):E2000 | 手动滑台调芯单元 (5轴):E2000 | 手动滑台调芯单元 (5轴):E2000 | 手动滑台调芯单元 (5轴):E2000 | 手动滑台调芯单元 (5轴):E2000 |
托架选配件 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
外挂选配件 | 无 | 无 | 无 | 无 | 外挂式 | 外挂式 | 外挂式 | 外挂式 |
倾斜滑台类型 | 内部倾斜 | 内部倾斜 | 外部倾斜 | 外部倾斜 | 内部倾斜 | 内部倾斜 | 外部倾斜 | 外部倾斜 |
L/R型 | 左型 | 右型 | 左型 | 右型 | 左型 | 右型 | 左型 | 右型 |
自重[kg] | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
光轴高度[mm] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
附件 | 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 4根) | 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 4根) | 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 4根) | 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 4根) | 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 4根) | 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 4根) | 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 4根) | 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 4根) |
移动量 X[±mm](粗调) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
移动量 X[±mm](微调) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
移动量 Y[±mm](粗调) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
移动量 Y[±mm](微调) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
移动量 Z[±mm](粗调) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
移动量 Z[±mm](微调) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
移动量θx[±°] | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
移动量θy[±°] | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
移动量θz [±°] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
分辨率 :X[μm/刻度](粗调) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
分辨率 :X[μm/刻度](微调) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
分辨率 :Y[μm/刻度](粗调) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
分辨率 :Y[μm/刻度](微调) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
分辨率 :Z[μm/刻度](粗调) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
分辨率 :Z[μm/刻度](微调) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
分辨率 :θx[″/刻度] | 33.8 | 33.8 | 29.3 | 29.3 | 33.8 | 33.8 | 29.3 | 29.3 |
分辨率 :θy[″/刻度] | 33.4 | 33.4 | 27.8 | 27.8 | 33.4 | 33.4 | 27.8 | 27.8 |
分辨率 :θz[″/刻度] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
※ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
型号组成・选配件代码


外形尺寸图

