
系统异常
检索结果:6件
型号
报价
CAD数据
品名
吸附面[mm]
元件宽度[mm]
器件安装面[mm]
适用透镜直径(A)[φmm]
夹持宽度B[mm]
夹持方法
下面板
LD尺寸[φmm]
芯P.C.D.[φmm]
芯数
匹尔特元件
热敏电阻传感器
自重[kg]
附件
主材质
※
预置式 波导器支架 :E400 | 预置式 波导器支架 :E400 | 预置式 波导器支架 :E400 | 预置式 波导器支架 :E400 | 预置式 波导器支架 :E400 | 预置式 波导器支架 :E400 |
10×38 | 20×38 | 30×38 | 40×38 | 6×38 | 8×38 |
真空方式+机械夹紧(侧面) | 真空方式+机械夹紧(侧面) | 真空方式+机械夹紧(侧面) | 真空方式+机械夹紧(侧面) | 真空方式+机械夹紧(侧面) | 真空方式+机械夹紧(侧面) |
0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.09 | 0.1 |
硅胶软管2m | 硅胶软管2m | 硅胶软管2m | 硅胶软管2m | 硅胶软管2m | 硅胶软管2m |
铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 |
检索结果:6件
| 型号 | E400-10 | E400-20 | E400-30 | E400-40 | E400-6 | E400-8 |
| 报价 | ||||||
| CAD数据 | | | | | | |
品名 | 预置式 波导器支架 :E400 | 预置式 波导器支架 :E400 | 预置式 波导器支架 :E400 | 预置式 波导器支架 :E400 | 预置式 波导器支架 :E400 | 预置式 波导器支架 :E400 |
吸附面[mm] | 10×38 | 20×38 | 30×38 | 40×38 | 6×38 | 8×38 |
元件宽度[mm] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
器件安装面[mm] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
适用透镜直径(A)[φmm] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
夹持宽度B[mm] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
夹持方法 | 真空方式+机械夹紧(侧面) | 真空方式+机械夹紧(侧面) | 真空方式+机械夹紧(侧面) | 真空方式+机械夹紧(侧面) | 真空方式+机械夹紧(侧面) | 真空方式+机械夹紧(侧面) |
下面板 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
LD尺寸[φmm] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
芯P.C.D.[φmm] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
芯数 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
匹尔特元件 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
热敏电阻传感器 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
自重[kg] | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.09 | 0.1 |
附件 | 硅胶软管2m | 硅胶软管2m | 硅胶软管2m | 硅胶软管2m | 硅胶软管2m | 硅胶软管2m |
主材质 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 | 铝-黑阳极氧化处理 |
※ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
外形尺寸图











