
系统异常
检索结果:2件
型号
报价
CAD数据
品名
电源
外形尺寸(Controller)
重量 (Controller)
控制轴数
马达控制方式
搭载调芯软件
调芯用模拟输入
通信接口
用户端口
L/R型
外形尺寸(滑台)
重量 (滑台)
移动量:X[mm]
移动量:Y[mm]
移动量:Z[mm]
移动量:θx[±°]
移动量:θy[±°]
移动量:θz[±°]
分辨率:X[μm/脉冲]
分辨率:Y[μm/脉冲]
分辨率:Z[μm/脉冲]
分辨率:θx[°/脉冲](Full)
分辨率:θy[°/脉冲](Full)
分辨率:θz[°/脉冲](Full)
分辨率:θx[°/旋转]手动操作
分辨率:θy[°/旋转]手动操作
附件
特点
※
EW50-L6-CH 12轴调芯控制器和滑台组合套 (左) | EW50-R6-CH 12轴调芯控制器和滑台组合套 (右) |
AC 100~240V +/- 10%、50/60Hz、最大650VA | AC 100~240V +/- 10%、50/60Hz、最大650VA |
外形尺寸: 430(W) x 462.3(D) x 231.5(H) mm(包含突起部分) | 外形尺寸: 430(W) x 462.3(D) x 231.5(H) mm(包含突起部分) |
17.5kg | 17.5kg |
最大12轴 | 最大12轴 |
闭环控制 | 闭环控制 |
单轴耦合、XY耦合(Flat)、XYZ耦合(Focus)、以及XYθZ耦合(Rotate) | 单轴耦合、XY耦合(Flat)、XYZ耦合(Focus)、以及XYθZ耦合(Rotate) |
DC 0~10V、2通道 | DC 0~10V、2通道 |
主机控制器(PC):以太网链接 外部功率计:以太网/RS232C/USB链接 | 主机控制器(PC):以太网链接 外部功率计:以太网/RS232C/USB链接 |
显示器输出口用HDMI端口 键盘/鼠标/触摸屏I/F用 USB端口 | 显示器输出口用HDMI端口 键盘/鼠标/触摸屏I/F用 USB端口 |
左型 | 右型 |
306(W)×264(D)×201(H)㎜ | 306(W)×264(D)×201(H)㎜ |
6.9/台 | 6.9/台 |
50 | 50 |
10 | 10 |
50 | 50 |
6 | 6 |
8 | 8 |
8 | 8 |
0.01 | 0.01 |
0.005 | 0.005 |
0.01 | 0.01 |
0.000128 | 0.000128 |
0.000156 | 0.000156 |
0.000167 | 0.000167 |
・ 马达电缆 3根 ・ 编码器电缆 3根 ・ 高分辨率马达电缆 3根 ・ 高分辨率编码器电缆 3根 ・ 传感器电缆 6根 ・ 电源电缆 1根 ・ 滑台安装用内六角螺栓 公称直径M6 长度12mm 8个 | ・ 马达电缆 3根 ・ 编码器电缆 3根 ・ 高分辨率马达电缆 3根 ・ 高分辨率编码器电缆 3根 ・ 传感器电缆 6根 ・ 电源电缆 1根 ・ 滑台安装用内六角螺栓 公称直径M6 长度12mm 8个 |
SiP等のループバック調芯対応し、EWシリーズの基本性能はそのままにお客様の使い方で左側6軸ステージとセット構成。コントローラは12軸搭載のため同ステージの追加アップグレート可 | SiP等のループバック調芯対応し、EWシリーズの基本性能はそのままにお客様の使い方で右側6軸ステージとセット構成。コントローラは12軸搭載のため同ステージの追加アップグレート可 |
1)CAD数据将根据要求另行发送。 2)控制器和滑台成套使用,故无法使用于其他公司的标准滑台。 3)我们将单独与您联系为您提供使用手册。 | 1)CAD数据将根据要求另行发送。 2)控制器和滑台成套使用,故无法使用于其他公司的标准滑台。 3)我们将单独与您联系为您提供使用手册。 |
检索结果:2件
| 型号 | EW50-L6 | EW50-R6 |
| 报价 | ||
| CAD数据 | | |
品名 | EW50-L6-CH 12轴调芯控制器和滑台组合套 (左) | EW50-R6-CH 12轴调芯控制器和滑台组合套 (右) |
电源 | AC 100~240V +/- 10%、50/60Hz、最大650VA | AC 100~240V +/- 10%、50/60Hz、最大650VA |
外形尺寸(Controller) | 外形尺寸: 430(W) x 462.3(D) x 231.5(H) mm(包含突起部分) | 外形尺寸: 430(W) x 462.3(D) x 231.5(H) mm(包含突起部分) |
重量 (Controller) | 17.5kg | 17.5kg |
控制轴数 | 最大12轴 | 最大12轴 |
马达控制方式 | 闭环控制 | 闭环控制 |
搭载调芯软件 | 单轴耦合、XY耦合(Flat)、XYZ耦合(Focus)、以及XYθZ耦合(Rotate) | 单轴耦合、XY耦合(Flat)、XYZ耦合(Focus)、以及XYθZ耦合(Rotate) |
调芯用模拟输入 | DC 0~10V、2通道 | DC 0~10V、2通道 |
通信接口 | 主机控制器(PC):以太网链接 外部功率计:以太网/RS232C/USB链接 | 主机控制器(PC):以太网链接 外部功率计:以太网/RS232C/USB链接 |
用户端口 | 显示器输出口用HDMI端口 键盘/鼠标/触摸屏I/F用 USB端口 | 显示器输出口用HDMI端口 键盘/鼠标/触摸屏I/F用 USB端口 |
L/R型 | 左型 | 右型 |
外形尺寸(滑台) | 306(W)×264(D)×201(H)㎜ | 306(W)×264(D)×201(H)㎜ |
重量 (滑台) | 6.9/台 | 6.9/台 |
移动量:X[mm] | 50 | 50 |
移动量:Y[mm] | 10 | 10 |
移动量:Z[mm] | 50 | 50 |
移动量:θx[±°] | 6 | 6 |
移动量:θy[±°] | 8 | 8 |
移动量:θz[±°] | 8 | 8 |
分辨率:X[μm/脉冲] | 0.01 | 0.01 |
分辨率:Y[μm/脉冲] | 0.005 | 0.005 |
分辨率:Z[μm/脉冲] | 0.01 | 0.01 |
分辨率:θx[°/脉冲](Full) | 0.000128 | 0.000128 |
分辨率:θy[°/脉冲](Full) | 0.000156 | 0.000156 |
分辨率:θz[°/脉冲](Full) | 0.000167 | 0.000167 |
分辨率:θx[°/旋转]手动操作 | ~ | ~ |
分辨率:θy[°/旋转]手动操作 | ~ | ~ |
附件 | ・ 马达电缆 3根 ・ 编码器电缆 3根 ・ 高分辨率马达电缆 3根 ・ 高分辨率编码器电缆 3根 ・ 传感器电缆 6根 ・ 电源电缆 1根 ・ 滑台安装用内六角螺栓 公称直径M6 长度12mm 8个 | ・ 马达电缆 3根 ・ 编码器电缆 3根 ・ 高分辨率马达电缆 3根 ・ 高分辨率编码器电缆 3根 ・ 传感器电缆 6根 ・ 电源电缆 1根 ・ 滑台安装用内六角螺栓 公称直径M6 长度12mm 8个 |
特点 | SiP等のループバック調芯対応し、EWシリーズの基本性能はそのままにお客様の使い方で左側6軸ステージとセット構成。コントローラは12軸搭載のため同ステージの追加アップグレート可 | SiP等のループバック調芯対応し、EWシリーズの基本性能はそのままにお客様の使い方で右側6軸ステージとセット構成。コントローラは12軸搭載のため同ステージの追加アップグレート可 |
※ | 1)CAD数据将根据要求另行发送。 2)控制器和滑台成套使用,故无法使用于其他公司的标准滑台。 3)我们将单独与您联系为您提供使用手册。 | 1)CAD数据将根据要求另行发送。 2)控制器和滑台成套使用,故无法使用于其他公司的标准滑台。 3)我们将单独与您联系为您提供使用手册。 |








