
系统异常
检索结果:6件
型号
报价
CAD数据
品名
光纤套管直径
[μm]
[μm]
铠装夹持部
套圈直径[mm]
夹紧臂用
光纤阵列高度t[mm]
光纤阵列宽度w[mm]
适用元件直径d[φmm]
光纤包层直径
[μm]
[μm]
适用支架
固定方式
步进马达
移动量
最小分辨率[°/脉冲](Full)
适用光纤
适用直径d[φmm]
转接器
自重[kg]
主材质
附件
※
自动旋转光纤支架 :FS266 | 自动旋转光纤支架 :FS266 | 自动旋转光纤支架 :FS266 | 自动旋转光纤支架 :FS266 | 自动旋转光纤支架 :FS266 | 自动旋转光纤支架 :FS266 |
250 | 250 | 900 | 900 | 400 | 400 |
L:左 | R:右 | L:左 | R:右 | L:左 | R:右 |
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
真空吸附和磁力式 | 真空吸附和磁力式 | 真空吸附和磁力式 | 真空吸附和磁力式 | 真空吸附和磁力式 | 真空吸附和磁力式 |
PK523HPB-C15 5相步进马达(东方马达) | PK523HPB-C15 5相步进马达(东方马达) | PK523HPB-C15 5相步进马达(东方马达) | PK523HPB-C15 5相步进马达(东方马达) | PK523HPB-C15 5相步进马达(东方马达) | PK523HPB-C15 5相步进马达(东方马达) |
260°(带CW/CCW限位) | 260°(带CW/CCW限位) | 260°(带CW/CCW限位) | 260°(带CW/CCW限位) | 260°(带CW/CCW限位) | 260°(带CW/CCW限位) |
0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
铝-白阳极氧化处理/光纤仓部:不锈钢 | 铝-白阳极氧化处理/光纤仓部:不锈钢 | 铝-白阳极氧化处理/光纤仓部:不锈钢 | 铝-白阳极氧化处理/光纤仓部:不锈钢 | 铝-白阳极氧化处理/光纤仓部:不锈钢 | 铝-白阳极氧化处理/光纤仓部:不锈钢 |
马达电缆(D214-2-2E) 硅胶软管2m 安装螺丝(内六角螺栓M3-10 2根) | 马达电缆(D214-2-2E) 硅胶软管2m 安装螺丝(内六角螺栓M3-10 2根) | 马达电缆(D214-2-2E) 硅胶软管2m 安装螺丝(内六角螺栓M3-10 2根) | 马达电缆(D214-2-2E) 硅胶软管2m 安装螺丝(内六角螺栓M3-10 2根) | 马达电缆(D214-2-2E) 硅胶软管2m 安装螺丝(内六角螺栓M3-10 2根) | 马达电缆(D214-2-2E) 硅胶软管2m 安装螺丝(内六角螺栓M3-10 2根) |
检索结果:6件
型号 | FS266-1L | FS266-1R | FS266-2L | FS266-2R | FS266-3L | FS266-3R |
报价 | ||||||
CAD数据 | | | | | | |
品名 | 自动旋转光纤支架 :FS266 | 自动旋转光纤支架 :FS266 | 自动旋转光纤支架 :FS266 | 自动旋转光纤支架 :FS266 | 自动旋转光纤支架 :FS266 | 自动旋转光纤支架 :FS266 |
光纤套管直径 [μm] | 250 | 250 | 900 | 900 | 400 | 400 |
铠装夹持部 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
套圈直径[mm] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
夹紧臂用 | L:左 | R:右 | L:左 | R:右 | L:左 | R:右 |
光纤阵列高度t[mm] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
光纤阵列宽度w[mm] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
适用元件直径d[φmm] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
光纤包层直径 [μm] | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
适用支架 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
固定方式 | 真空吸附和磁力式 | 真空吸附和磁力式 | 真空吸附和磁力式 | 真空吸附和磁力式 | 真空吸附和磁力式 | 真空吸附和磁力式 |
步进马达 | PK523HPB-C15 5相步进马达(东方马达) | PK523HPB-C15 5相步进马达(东方马达) | PK523HPB-C15 5相步进马达(东方马达) | PK523HPB-C15 5相步进马达(东方马达) | PK523HPB-C15 5相步进马达(东方马达) | PK523HPB-C15 5相步进马达(东方马达) |
移动量 | 260°(带CW/CCW限位) | 260°(带CW/CCW限位) | 260°(带CW/CCW限位) | 260°(带CW/CCW限位) | 260°(带CW/CCW限位) | 260°(带CW/CCW限位) |
最小分辨率[°/脉冲](Full) | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 |
适用光纤 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
适用直径d[φmm] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
转接器 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
自重[kg] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
主材质 | 铝-白阳极氧化处理/光纤仓部:不锈钢 | 铝-白阳极氧化处理/光纤仓部:不锈钢 | 铝-白阳极氧化处理/光纤仓部:不锈钢 | 铝-白阳极氧化处理/光纤仓部:不锈钢 | 铝-白阳极氧化处理/光纤仓部:不锈钢 | 铝-白阳极氧化处理/光纤仓部:不锈钢 |
附件 | 马达电缆(D214-2-2E) 硅胶软管2m 安装螺丝(内六角螺栓M3-10 2根) | 马达电缆(D214-2-2E) 硅胶软管2m 安装螺丝(内六角螺栓M3-10 2根) | 马达电缆(D214-2-2E) 硅胶软管2m 安装螺丝(内六角螺栓M3-10 2根) | 马达电缆(D214-2-2E) 硅胶软管2m 安装螺丝(内六角螺栓M3-10 2根) | 马达电缆(D214-2-2E) 硅胶软管2m 安装螺丝(内六角螺栓M3-10 2根) | 马达电缆(D214-2-2E) 硅胶软管2m 安装螺丝(内六角螺栓M3-10 2根) |
※ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
型号组成・选配件代码

外形尺寸图
