
系统异常
检索结果:2件
型号
报价
CAD数据
品名
外挂选配件
倾斜滑台类型
8度分割用
行程类型
L/R型
センサ電源電圧
自重[kg]
光轴高度[mm]
附件
移动量:X[mm]
移动量:Y[mm]
移动量:Z[mm]
移动量:Z[mm](粗调)
移动量:Z[mm](微调)
移动量:θx[±°]
移动量:θy[±°]
移动量:θz[±°]
分辨率
:X[μm/脉冲](Full)
:X[μm/脉冲](Full)
分辨率
:X[μm/脉冲](MS1/20)
:X[μm/脉冲](MS1/20)
分辨率
:Y[μm/脉冲](Full)
:Y[μm/脉冲](Full)
分辨率
:Y[μm/脉冲](MS1/10)
:Y[μm/脉冲](MS1/10)
分辨率
:Y[μm/脉冲](MS1/20)
:Y[μm/脉冲](MS1/20)
分辨率
:Z[μm/脉冲](Full)
:Z[μm/脉冲](Full)
分辨率
:Z[μm/脉冲](MS1/20)
:Z[μm/脉冲](MS1/20)
分辨率
:Z[μm/刻度](粗调)
:Z[μm/刻度](粗调)
分辨率
:Z[μm/刻度](微调)
:Z[μm/刻度](微调)
分辨率
:θx[°/圈]
:θx[°/圈]
分辨率
:θx[≒″/刻度]
:θx[≒″/刻度]
分辨率
:θx[°/脉冲](Full)
:θx[°/脉冲](Full)
分辨率
:θy[°/圈]
:θy[°/圈]
分辨率
:θy[≒″/刻度]
:θy[≒″/刻度]
分辨率
:θy[°/脉冲](Full)
:θy[°/脉冲](Full)
分辨率
:θz[°/脉冲](Full)
:θz[°/脉冲](Full)
※
自动滑台调芯单元 (3轴) 8°支持分割:ES3800 | 自动滑台调芯单元 (3轴) 8°支持分割:ES3800 |
A型 | B型 |
3.5 | 3.5 |
145 | 145 |
滑台电缆 (D214-2-2E 3根) 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 8根) | 滑台电缆 (D214-2-2E 3根) 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 8根) |
20 | 20 |
20 | 20 |
13 | 13 |
±6.5 | ±6.5 |
±0.3 | ±0.3 |
2.5 | 2.5 |
2.5 | 2.5 |
10 | 10 |
1 | 1 |
0.05 | 0.05 |
1 | 1 |
0.05 | 0.05 |
10 | 10 |
0.5 | 0.5 |
29.3 | 29.3 |
27.8 | 27.8 |
0.0045 | 0.0045 |
检索结果:2件
| 型号 | ES3800-8A | ES3800-8B |
| 报价 | ||
| CAD数据 | ||
品名 | 自动滑台调芯单元 (3轴) 8°支持分割:ES3800 | 自动滑台调芯单元 (3轴) 8°支持分割:ES3800 |
外挂选配件 | ~ | ~ |
倾斜滑台类型 | ~ | ~ |
8度分割用 | A型 | B型 |
行程类型 | ~ | ~ |
L/R型 | ~ | ~ |
センサ電源電圧 | ~ | ~ |
自重[kg] | 3.5 | 3.5 |
光轴高度[mm] | 145 | 145 |
附件 | 滑台电缆 (D214-2-2E 3根) 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 8根) | 滑台电缆 (D214-2-2E 3根) 安装螺丝 (内六角螺栓M6-12 8根) |
移动量:X[mm] | 20 | 20 |
移动量:Y[mm] | 20 | 20 |
移动量:Z[mm] | 13 | 13 |
移动量:Z[mm](粗调) | ±6.5 | ±6.5 |
移动量:Z[mm](微调) | ±0.3 | ±0.3 |
移动量:θx[±°] | 2.5 | 2.5 |
移动量:θy[±°] | 2.5 | 2.5 |
移动量:θz[±°] | 10 | 10 |
分辨率 :X[μm/脉冲](Full) | 1 | 1 |
分辨率 :X[μm/脉冲](MS1/20) | 0.05 | 0.05 |
分辨率 :Y[μm/脉冲](Full) | 1 | 1 |
分辨率 :Y[μm/脉冲](MS1/10) | ~ | ~ |
分辨率 :Y[μm/脉冲](MS1/20) | 0.05 | 0.05 |
分辨率 :Z[μm/脉冲](Full) | ~ | ~ |
分辨率 :Z[μm/脉冲](MS1/20) | ~ | ~ |
分辨率 :Z[μm/刻度](粗调) | 10 | 10 |
分辨率 :Z[μm/刻度](微调) | 0.5 | 0.5 |
分辨率 :θx[°/圈] | ~ | ~ |
分辨率 :θx[≒″/刻度] | 29.3 | 29.3 |
分辨率 :θx[°/脉冲](Full) | ~ | ~ |
分辨率 :θy[°/圈] | ~ | ~ |
分辨率 :θy[≒″/刻度] | 27.8 | 27.8 |
分辨率 :θy[°/脉冲](Full) | ~ | ~ |
分辨率 :θz[°/脉冲](Full) | 0.0045 | 0.0045 |
※ | ~ | ~ |
型号组成・选配件代码

外形尺寸图










