
系统异常
检索结果:4件
型号
报价
CAD数据
类型
屏幕测量范围
[±度]
[±度]
测量范围[±度]
分辨率[秒]
测量波长[nm]
※参照:补充资料
※参照:补充资料
内置光源波长
射出光束直径[φmm]
对象物测量距离[mm]
对象物测量距离
φ1,2,3mm使用时[mm]
φ1,2,3mm使用时[mm]
对象物测量距离
φ4,5,6mm使用时[mm]
φ4,5,6mm使用时[mm]
对象物测量距离
φ4,6mm使用时[mm]
φ4,6mm使用时[mm]
对象物测量距离
φ1,2mm使用时[mm]
φ1,2mm使用时[mm]
对象物测量距离
φ3,4,6mm使用时[mm]
φ3,4,6mm使用时[mm]
激光输出
输出
重量[kg]
电源[附带AC适配器]
标准功能
附件
适合倾斜滑台
※
1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
1 | 1 | 3.6 | 1 |
450±10 | 520±10 | 655±10 | 852±10 |
半导体激光450±10nm | 半导体激光520±10nm | 半导体激光655±10nm | 半导体激光852±10nm |
φ1mm(固定) | φ1mm(固定) | φ1mm(固定) | φ1mm(固定) |
±0.50度:0~300mm ±1.00度:0~200mm ±1.75度:0~120mm (根据测量范围而异) | ±0.50度:0~300mm ±1.00度:0~200mm ±1.75度:0~120mm (根据测量范围而异) | ±0.50度:0~300mm ±1.00度:0~200mm ±1.75度:0~120mm (根据测量范围而异) | ±0.50度:0~300mm ±1.00度:0~200mm ±1.75度:0~120mm (根据测量范围而异) |
0.39mW以下(1级) | 0.39mW以下(1级) | 0.39mW以下(1级) | 0.78mW以下(1级) |
0.14kg(不含AC适配器) | 0.14kg(不含AC适配器) | 0.14kg(不含AC适配器) | 0.14kg(不含AC适配器) |
HB10 | HB10 | HB10 | HB10 |
测量需要HPU-1000和H410。 | 测量需要HPU-1000和H410。 | 测量需要HPU-1000和H410。 | 测量需要HPU-1000和H410。 |
检索结果:4件
型号 | H410-175B1 | H410-175G1 | H410-175R | H410-175S1 |
报价 | ||||
CAD数据 | ||||
类型 | ~ | ~ | ~ | ~ |
屏幕测量范围 [±度] | ~ | ~ | ~ | ~ |
测量范围[±度] | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
分辨率[秒] | 1 | 1 | 3.6 | 1 |
测量波长[nm] ※参照:补充资料 | 450±10 | 520±10 | 655±10 | 852±10 |
内置光源波长 | 半导体激光450±10nm | 半导体激光520±10nm | 半导体激光655±10nm | 半导体激光852±10nm |
射出光束直径[φmm] | φ1mm(固定) | φ1mm(固定) | φ1mm(固定) | φ1mm(固定) |
对象物测量距离[mm] | ±0.50度:0~300mm ±1.00度:0~200mm ±1.75度:0~120mm (根据测量范围而异) | ±0.50度:0~300mm ±1.00度:0~200mm ±1.75度:0~120mm (根据测量范围而异) | ±0.50度:0~300mm ±1.00度:0~200mm ±1.75度:0~120mm (根据测量范围而异) | ±0.50度:0~300mm ±1.00度:0~200mm ±1.75度:0~120mm (根据测量范围而异) |
对象物测量距离 φ1,2,3mm使用时[mm] | ~ | ~ | ~ | ~ |
对象物测量距离 φ4,5,6mm使用时[mm] | ~ | ~ | ~ | ~ |
对象物测量距离 φ4,6mm使用时[mm] | ~ | ~ | ~ | ~ |
对象物测量距离 φ1,2mm使用时[mm] | ~ | ~ | ~ | ~ |
对象物测量距离 φ3,4,6mm使用时[mm] | ~ | ~ | ~ | ~ |
激光输出 | 0.39mW以下(1级) | 0.39mW以下(1级) | 0.39mW以下(1级) | 0.78mW以下(1级) |
输出 | ~ | ~ | ~ | ~ |
重量[kg] | 0.14kg(不含AC适配器) | 0.14kg(不含AC适配器) | 0.14kg(不含AC适配器) | 0.14kg(不含AC适配器) |
电源[附带AC适配器] | ~ | ~ | ~ | ~ |
标准功能 | ~ | ~ | ~ | ~ |
附件 | ~ | ~ | ~ | ~ |
适合倾斜滑台 | HB10 | HB10 | HB10 | HB10 |
※ | 测量需要HPU-1000和H410。 | 测量需要HPU-1000和H410。 | 测量需要HPU-1000和H410。 | 测量需要HPU-1000和H410。 |
外部光源入射测量的注意事项
外部光源入射测量是指・・・・・采用Smart LAC H410这台设备的用户可测量用户自行准备的光源的角度。
图像处理部分的设置请选择「External」 及将传感器头内的光源关闭,可测量外部光源。
使用案例

注意事项
H410系列可测量450~940nm的波长。本司商品出厂时,会根据传感头内部光源的波长设置出厂校准数据。
因此光源波长在不同波长测量时,由于色差的影响,测量结果的角度会产生误差。
关于角度误差,我们将为您提供参考数据。
我们可根据您的要求,对您实际使用讨论中的波长和角度误差数据进行咨询。