
系统异常
检索结果:3件
型号
报价
CAD数据
品名
ND滤镜尺寸[φmm]
透过率
重量[kg]
标准随附
※
2光束分叉转接器 | 3光束分叉转接器 | 90度折返转接器 |
0.24 | 0.25 | 0.04 |
光束分叉间隔 最小14mm、最大55.5mm 安装于H410时,另外需要HT安装用板(H410-HTP)。 安装于H410时,根据安装方向不同,光束功率会产生偏差。 | 光束分叉间隔 最小14mm、最大55.5mm 安装于H410时,另外需要HT安装用板(H410-HTP)。 安装于H410时,根据安装方向不同,光束功率会产生偏差。 | 折返方向可任意变更。 安装于H410时,另外需要HT安装用板(H410-HTP)。 |
检索结果:3件
型号 | HT-20 | HT-30 | HT-90 |
报价 | |||
CAD数据 | |||
品名 | 2光束分叉转接器 | 3光束分叉转接器 | 90度折返转接器 |
ND滤镜尺寸[φmm] | ~ | ~ | ~ |
透过率 | ~ | ~ | ~ |
重量[kg] | 0.24 | 0.25 | 0.04 |
标准随附 | ~ | ~ | ~ |
※ | 光束分叉间隔 最小14mm、最大55.5mm 安装于H410时,另外需要HT安装用板(H410-HTP)。 安装于H410时,根据安装方向不同,光束功率会产生偏差。 | 光束分叉间隔 最小14mm、最大55.5mm 安装于H410时,另外需要HT安装用板(H410-HTP)。 安装于H410时,根据安装方向不同,光束功率会产生偏差。 | 折返方向可任意变更。 安装于H410时,另外需要HT安装用板(H410-HTP)。 |
使用案例
