
系统异常
检索结果:10件
型号
报价
CAD数据
KS102-70LG-5 | KS102-70QA-2A | KS102-70QA-2R | KS102-70QA-5A | KS102-70QA-5R | KS102-70RG-5 | KS102-70RQA-2A | KS102-70RQA-2R | KS102-70RQA-5A | KS102-70RQA-5R |
滑台面尺寸
移动量[mm]
耐负载(水平放置)[kgf]
进给丝杠(滚珠丝杠) φ直径
-导程[mm]
-导程[mm]
导轨
主材质
盖板
接头类型
传感器盖板位置
传感器电源电压[V]
传感器逻辑
原点传感器选配件
【控制器】
DS102/DS112
DS102/DS112
马达选配
配件电缆
传感器选配件
润滑脂更换
最大速度(水平放置)
[mm/sec]
[mm/sec]
分辨率
单向定位精度
[μm以内]
[μm以内]
重复定位精度
[±μm以内]
[±μm以内]
空转[μm以内]
直线度[μm以内]
上下摆动[″以内]
左右摇动[″以内]
自重[kg]
80×130mm | 80×130mm | 80×130mm | 80×130mm | 80×130mm | 80×130mm | 80×130mm | 80×130mm | 80×130mm | 80×130mm |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 |
交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 |
L位置 | L位置 | L位置 | L位置 | L位置 | 反向 | 反向 | 反向 | 反向 | 反向 |
支持 (需要带两端连接器电缆) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
5相步进 (高分辨率) | α步进_□42mm | α步进_□42mm | α步进_□42mm | α步进_□42mm | 5相步进 (高分辨率) | α步进_□42mm | α步进_□42mm | α步进_□42mm | α步进_□42mm |
无电缆 | α步进用电缆(2m) | α步进用机器人电缆(2m) | α步进用电缆(5m) | α步进用机器人电缆(5m) | 无电缆 | α步进用电缆(2m) | α步进用机器人电缆(2m) | α步进用电缆(5m) | α步进用机器人电缆(5m) |
标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1μm/脉冲(Full-step) | 1μm 1000P/R设定时 | 1μm 1000P/R设定时 | 1μm 1000P/R设定时 | 1μm 1000P/R设定时 | 1μm/脉冲(Full-step) | 1μm 1000P/R设定时 | 1μm 1000P/R设定时 | 1μm 1000P/R设定时 | 1μm 1000P/R设定时 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1.84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.84 | 2 | 2 | 2 | 2 |
检索结果:10件
型号 | KS102-70LG-5 | KS102-70QA-2A | KS102-70QA-2R | KS102-70QA-5A | KS102-70QA-5R | KS102-70RG-5 | KS102-70RQA-2A | KS102-70RQA-2R | KS102-70RQA-5A | KS102-70RQA-5R |
报价 | ||||||||||
CAD数据 | ||||||||||
滑台面尺寸 | 80×130mm | 80×130mm | 80×130mm | 80×130mm | 80×130mm | 80×130mm | 80×130mm | 80×130mm | 80×130mm | 80×130mm |
移动量[mm] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
耐负载(水平放置)[kgf] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
进给丝杠(滚珠丝杠) φ直径 -导程[mm] | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 | φ8导程1 |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
主材质 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 |
盖板 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
接头类型 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
传感器盖板位置 | L位置 | L位置 | L位置 | L位置 | L位置 | 反向 | 反向 | 反向 | 反向 | 反向 |
传感器电源电压[V] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
传感器逻辑 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
原点传感器选配件 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
【控制器】 DS102/DS112 | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
马达选配 | 5相步进 (高分辨率) | α步进_□42mm | α步进_□42mm | α步进_□42mm | α步进_□42mm | 5相步进 (高分辨率) | α步进_□42mm | α步进_□42mm | α步进_□42mm | α步进_□42mm |
配件电缆 | 无电缆 | α步进用电缆(2m) | α步进用机器人电缆(2m) | α步进用电缆(5m) | α步进用机器人电缆(5m) | 无电缆 | α步进用电缆(2m) | α步进用机器人电缆(2m) | α步进用电缆(5m) | α步进用机器人电缆(5m) |
传感器选配件 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
润滑脂更换 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 | 标准润滑脂 |
最大速度(水平放置) [mm/sec] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
分辨率 | 1μm/脉冲(Full-step) | 1μm 1000P/R设定时 | 1μm 1000P/R设定时 | 1μm 1000P/R设定时 | 1μm 1000P/R设定时 | 1μm/脉冲(Full-step) | 1μm 1000P/R设定时 | 1μm 1000P/R设定时 | 1μm 1000P/R设定时 | 1μm 1000P/R设定时 |
单向定位精度 [μm以内] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
重复定位精度 [±μm以内] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
空转[μm以内] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
直线度[μm以内] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
上下摆动[″以内] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
左右摇动[″以内] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
自重[kg] | 1.84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.84 | 2 | 2 | 2 | 2 |
关联商品
外形尺寸图

型号组成・选配件代码

电气规格・电缆结线图


