
系统异常
检索结果:16件
型号
报价
CAD数据
滑台面尺寸
移动量[mm]
耐负载(水平放置)[kgf]
进给丝杠(滚珠丝杠) φ直径
-导程[mm]
-导程[mm]
导轨
主材质
盖板
接头类型
传感器盖板位置
传感器电源电压[V]
传感器逻辑
原点传感器选配件
【控制器】
DS102/DS112
DS102/DS112
马达选配
配件电缆
传感器选配件
润滑脂更换
最大速度(水平放置)
[mm/sec]
[mm/sec]
分辨率
单向定位精度
[μm以内]
[μm以内]
重复定位精度
[±μm以内]
[±μm以内]
空转[μm以内]
直线度[μm以内]
上下摆动[″以内]
左右摇动[″以内]
自重[kg]
180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
φ15导程10 | φ15导程10 | φ15导程10 | φ15导程10 | φ15导程5 | φ15导程5 | φ15导程5 | φ15导程5 | φ15导程10 | φ15导程10 | φ15导程10 | φ15导程10 | φ15导程5 | φ15导程5 | φ15导程5 | φ15导程5 |
滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 |
铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 |
有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
支持 (需要带两端连接器电缆) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
5相步进 (标准) | α步进_□42mm | 5相步进 (电磁制动器) | 伺服马达(支持J4) | 5相步进 (标准) | α步进_□42mm | 5相步进 (电磁制动器) | 伺服马达(支持J4) | 5相步进 (标准) | α步进_□42mm | 5相步进 (电磁制动器) | 伺服马达(支持J4) | 5相步进 (标准) | α步进_□42mm | 5相步进 (电磁制动器) | 伺服马达(支持J4) |
无电缆 | α步进用电缆 | 带电磁制动器用电缆 | 伺服马达用电缆 | 无电缆 | α步进用电缆 | 带电磁制动器用电缆 | 伺服马达用电缆 | 无电缆 | α步进用电缆 | 带电磁制动器用电缆 | 伺服马达用电缆 | 无电缆 | α步进用电缆 | 带电磁制动器用电缆 | 伺服马达用电缆 |
标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) |
50 | 125 | 215 | 400 | 30 | 100 | 140 | 200 | 50 | 125 | 215 | 400 | 30 | 100 | 140 | 200 |
20微米/脉冲(全步) | 10 μm 设置 1000P/R 时 | 20微米/脉冲(全步) | 22位编码器 (4194304P/R) | 10 μm/脉冲(全步) | 5 μm 设置 1000P/R 时 | 10 μm/脉冲(全步) | 22位编码器 (4194304P/R) | 20微米/脉冲(全步) | 10 μm 设置 1000P/R 时 | 20微米/脉冲(全步) | 22位编码器 (4194304P/R) | 10 μm/脉冲(全步) | 5 μm 设置 1000P/R 时 | 10 μm/脉冲(全步) | 22位编码器 (4194304P/R) |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
10.7 | 10.7 | 11.3 | 10.76 | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 10.76 | 10.72 | 10.72 | 11.32 | 10.78 | 10.72 | 10.72 | 11.32 | 10.78 |
检索结果:16件
型号 | KXS18300-C10-J | KXS18300-C10-QAP | KXS18300-C10-SAM | KXS18300-C10-WAU | KXS18300-C5-J | KXS18300-C5-QAP | KXS18300-C5-SAM | KXS18300-C5-WAU | KXS18300-N10-J | KXS18300-N10-QAP | KXS18300-N10-SAM | KXS18300-N10-WAU | KXS18300-N5-J | KXS18300-N5-QAP | KXS18300-N5-SAM | KXS18300-N5-WAU |
报价 | ||||||||||||||||
CAD数据 | ||||||||||||||||
滑台面尺寸 | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm |
移动量[mm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
耐负载(水平放置)[kgf] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
进给丝杠(滚珠丝杠) φ直径 -导程[mm] | φ15导程10 | φ15导程10 | φ15导程10 | φ15导程10 | φ15导程5 | φ15导程5 | φ15导程5 | φ15导程5 | φ15导程10 | φ15导程10 | φ15导程10 | φ15导程10 | φ15导程5 | φ15导程5 | φ15导程5 | φ15导程5 |
导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 |
主材质 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 |
盖板 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
接头类型 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
传感器盖板位置 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
传感器电源电压[V] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
传感器逻辑 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
原点传感器选配件 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
【控制器】 DS102/DS112 | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 (需要带两端连接器电缆) | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
马达选配 | 5相步进 (标准) | α步进_□42mm | 5相步进 (电磁制动器) | 伺服马达(支持J4) | 5相步进 (标准) | α步进_□42mm | 5相步进 (电磁制动器) | 伺服马达(支持J4) | 5相步进 (标准) | α步进_□42mm | 5相步进 (电磁制动器) | 伺服马达(支持J4) | 5相步进 (标准) | α步进_□42mm | 5相步进 (电磁制动器) | 伺服马达(支持J4) |
配件电缆 | 无电缆 | α步进用电缆 | 带电磁制动器用电缆 | 伺服马达用电缆 | 无电缆 | α步进用电缆 | 带电磁制动器用电缆 | 伺服马达用电缆 | 无电缆 | α步进用电缆 | 带电磁制动器用电缆 | 伺服马达用电缆 | 无电缆 | α步进用电缆 | 带电磁制动器用电缆 | 伺服马达用电缆 |
传感器选配件 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
润滑脂更换 | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | 标准润滑脂 (标准采用AFF) |
最大速度(水平放置) [mm/sec] | 50 | 125 | 215 | 400 | 30 | 100 | 140 | 200 | 50 | 125 | 215 | 400 | 30 | 100 | 140 | 200 |
分辨率 | 20微米/脉冲(全步) | 10 μm 设置 1000P/R 时 | 20微米/脉冲(全步) | 22位编码器 (4194304P/R) | 10 μm/脉冲(全步) | 5 μm 设置 1000P/R 时 | 10 μm/脉冲(全步) | 22位编码器 (4194304P/R) | 20微米/脉冲(全步) | 10 μm 设置 1000P/R 时 | 20微米/脉冲(全步) | 22位编码器 (4194304P/R) | 10 μm/脉冲(全步) | 5 μm 设置 1000P/R 时 | 10 μm/脉冲(全步) | 22位编码器 (4194304P/R) |
单向定位精度 [μm以内] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
重复定位精度 [±μm以内] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
空转[μm以内] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
直线度[μm以内] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
上下摆动[″以内] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
左右摇动[″以内] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
自重[kg] | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 10.76 | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 10.76 | 10.72 | 10.72 | 11.32 | 10.78 | 10.72 | 10.72 | 11.32 | 10.78 |
关联商品
外形尺寸图(仅限标准马达)


型号组成・选配件代码

电气规格・电缆结线图


